根据建设库大数据研究院表明,广东省建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过50次的企业有26家,中标前三名分别是:广州博厦建筑设计研究院有限公司、广州市城市规划勘测设计研究院、公诚管理咨询有限公司,中标数量分别是179/171/163次。
以下是建设库大数据研究院统计的广东省2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 |
| 1 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 179 | 251969.439394 | 23 |
| 2 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 171 | 101302.138364 | 8 |
| 3 | 公诚管理咨询有限公司 | 163 | 100490.391662 | 14 |
| 4 | 中通服建设有限公司 | 145 | 49164.156462 | 28 |
| 5 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 122 | 34928.155365 | 5 |
| 6 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 114 | 794979.112133 | 15 |
| 7 | 广东南方通信建设有限公司 | 97 | 25996.567674 | 6 |
| 8 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 77 | 13104.837266 | 24 |
| 9 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 77 | 76696.381681 | 27 |
| 10 | 中誉设计有限公司 | 71 | 214246.389768 | 16 |
| 11 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 69 | 13261.326782 | 11 |
| 12 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 67 | 26774.405235 | 27 |
| 13 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 64 | 372243.876260 | 20 |
| 14 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 62 | 46311.791438 | 23 |
| 15 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 61 | 24950.280000 | 2 |
| 16 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 58 | 256420.7015 | 23 |
| 17 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 57 | 138571.2178 | 2 |
| 18 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 56 | 82436.14177 | 5 |
| 19 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 54 | 13994.64 | 2 |
| 20 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 54 | 4783.53578 | 8 |
| 21 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 54 | 81977.45121 | 10 |
| 22 | 中时讯通信建设有限公司 | 53 | 12040.40576 | 6 |
| 23 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 50 | 217677.4139 | 20 |
| 24 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 50 | 2290.332543 | 14 |
| 25 | 广东电白建设集团有限公司 | 50 | 167681.7138 | 26 |
| 26 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 50 | 386597.233 | 5 |
| 27 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 49 | 90314.52456 | 9 |
| 28 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 49 | 19035.12039 | 13 |
| 29 | 广东建设工程监理有限公司 | 49 | 6612.064444 | 4 |
| 30 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 47 | 29617.44132 | 6 |
| 31 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 47 | 156131.7673 | 16 |
| 32 | 长讯通信服务有限公司 | 46 | 8809.019741 | 6 |
| 33 | 广东省城乡规划设计研究院 | 46 | 43509.35 | 9 |
| 34 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 46 | 7007.431639 | 18 |
| 35 | 广东省源天工程有限公司 | 46 | 127342.1061 | 23 |
| 36 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 45 | 50321.97959 | 29 |
| 37 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 45 | 424540.3847 | 14 |
| 38 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 44 | 32784.0299 | 3 |
| 39 | 广东海外建设咨询有限公司 | 42 | 8788.154932 | 1 |
| 40 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 42 | 1064264.34 | 25 |
| 41 | 广东华迪工程管理有限公司 | 42 | 5250.432708 | 5 |
| 42 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 41 | 30231.20901 | 0 |
| 43 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | 41 | 7856.6664 | 8 |
| 44 | 日立电梯(中国)有限公司 | 40 | 81378.89005 | 2 |
| 45 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 40 | 13778.85963 | 24 |
| 46 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 40 | 130935.4216 | 21 |
| 47 | 富利建设集团有限公司 | 40 | 890552.9094 | 25 |
| 48 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 40 | 22788.76444 | 23 |
| 49 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 39 | 180197.2412 | 15 |
| 50 | 广东河海工程咨询有限公司 | 39 | 9496.786881 | 3 |
| 51 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 39 | 11484.41295 | 11 |
| 52 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 39 | 24741.47132 | 1 |
| 53 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 38 | 30046.02231 | 8 |
| 54 | 广东广铁华南建设监理有限公司 | 37 | 554.39 | 3 |
| 55 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 37 | 10011.90301 | 6 |
| 56 | 国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 37 | 3444.1127 | 13 |
| 57 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 37 | 15440.78767 | 0 |
| 58 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 37 | 13841.98559 | 16 |
| 59 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 37 | 1612980.341 | 26 |
| 60 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 37 | 77166.9558 | 14 |
| 61 | 深圳市电信工程有限公司 | 36 | 9158.158189 | 3 |
| 62 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 36 | 19993.13604 | 16 |
| 63 | 广东电网能源发展有限公司 | 36 | 43265.17143 | 0 |
| 64 | 深圳地质建设工程公司 | 35 | 7330.40981 | 8 |
| 65 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 35 | 3404.174062 | 7 |
| 66 | 中睿通信规划设计有限公司 | 35 | 15758.69441 | 1 |
| 67 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 35 | 20790.3872 | 9 |
| 68 | 广东金辉华集团有限公司 | 35 | 63089.63914 | 14 |
| 69 | 广州建筑工程监理有限公司 | 35 | 40244.4676 | 2 |
| 70 | 广州市城市规划设计所 | 34 | 10535.04 | 0 |
| 71 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 34 | 5856.277214 | 18 |
| 72 | 蒂森电梯有限公司 | 33 | 40996.55932 | 3 |
| 73 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 32 | 12069.95163 | 9 |
| 74 | 深圳市都信建设监理有限公司 | 32 | 4923.915636 | 15 |
| 75 | 湛江市兴建水电工程有限公司 | 32 | 24177.84975 | 3 |
| 76 | 中铁隧道局集团有限公司 | 32 | 1899399.357 | 27 |
| 77 | 广州地质勘察基础工程公司 | 32 | 134528.955 | 4 |
| 78 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 31 | 35082.43486 | 15 |
| 79 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 30 | 1249.5512 | 17 |
| 80 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 30 | 36593.38663 | 13 |
| 81 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 30 | 39067.7128 | 12 |
| 82 | 广州市第二市政工程有限公司 | 30 | 197853.3015 | 12 |
| 83 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 30 | 21777.20582 | 4 |
| 84 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 29 | 625396.5615 | 4 |
| 85 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 29 | 19327.5096 | 19 |
| 86 | 广州市公用事业规划设计院有限责任公司 | 28 | 288799.685 | 10 |
| 87 | 中达安股份有限公司 | 28 | 1794.92421 | 28 |
| 88 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 28 | 4747.404417 | 12 |
| 89 | 广州市交通规划研究院 | 28 | 11172.77 | 0 |
| 90 | 广州穗科建设管理有限公司 | 28 | 13720.98526 | 10 |
| 91 | 广东冠粤路桥有限公司 | 28 | 320456.7944 | 23 |
| 92 | 中恩工程技术有限公司 | 28 | 298930.3308 | 1 |
| 93 | 建成工程咨询股份有限公司 | 27 | 4456.246492 | 7 |
| 94 | 深圳广田集团股份有限公司 | 26 | 94591.98686 | 28 |
| 95 | 广州超卓机电工程有限公司 | 26 | 183.0979 | 0 |
| 96 | 广东五州建设工程有限公司 | 26 | 261.874567 | 0 |
| 97 | 广州市第三市政工程有限公司 | 26 | 401694.4305 | 16 |
| 98 | 中量工程咨询有限公司 | 26 | 3823.683606 | 2 |
| 99 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 25 | 53276.85436 | 24 |
| 100 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 25 | 5156.455659 | 5 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。