根据建设库大数据研究院表明,上海建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过50次的企业有7家,中标前三名分别是:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司、中国建筑第八工程局有限公司,中标数量分别是250/142/128次。
以下是建设库大数据研究院统计的上海2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第二季度建筑企业中标100强排名
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 |
| 1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 250 | 830284.148869 | 24 |
| 2 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 142 | 746452.195245 | 22 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 128 | 7632767.593034 | 30 |
| 4 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 120 | 44419.206523 | 17 |
| 5 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 112 | 71237.260000 | 3 |
| 6 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 105 | 74549.619333 | 25 |
| 7 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 101 | 518527.106178 | 22 |
| 8 | 上海电信工程有限公司 | 80 | 41589.265658 | 8 |
| 9 | 上海开艺设计集团有限公司 | 80 | 108587.393727 | 22 |
| 10 | 上海宝冶集团有限公司 | 80 | 1484192.639083 | 28 |
| 11 | 上海三菱电梯有限公司 | 77 | 27950.735159 | 3 |
| 12 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 72 | 254445.075544 | 19 |
| 13 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 65 | 35073.084868 | 24 |
| 14 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 65 | 91539.588750 | 20 |
| 15 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 64 | 425368.245036 | 14 |
| 16 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 58 | 155881.8101 | 18 |
| 17 | 上海信产管理咨询有限公司 | 55 | 192.735937 | 6 |
| 18 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 47 | 1678311.526 | 29 |
| 19 | 中国二十冶集团有限公司 | 46 | 533319.2717 | 24 |
| 20 | 上海建工四建集团有限公司 | 43 | 594007.6558 | 16 |
| 21 | 上海建科工程咨询有限公司 | 43 | 31376.50825 | 26 |
| 22 | 上海天华建筑设计有限公司 | 42 | 63384.32552 | 22 |
| 23 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 40 | 385927.7566 | 22 |
| 24 | 上海山南勘测设计有限公司 | 39 | 44983.46058 | 2 |
| 25 | 上海普宏建设工程有限公司 | 38 | 8212.166985 | 6 |
| 26 | 上海建溧建设集团有限公司 | 37 | 65872.4689 | 9 |
| 27 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 36 | 523972.4133 | 15 |
| 28 | 上海君阳建设发展有限公司 | 35 | 21670.87617 | 3 |
| 29 | 上海建工五建集团有限公司 | 35 | 764054.9009 | 25 |
| 30 | 上海文宇建设集团有限公司 | 33 | 10916.69764 | 18 |
| 31 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 33 | 338386.2892 | 21 |
| 32 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 33 | 6836.438895 | 15 |
| 33 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 33 | 22980.08 | 23 |
| 34 | 红阳建工集团有限公司 | 33 | 48124.46269 | 14 |
| 35 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 33 | 51356.824 | 10 |
| 36 | 上海宝冶安装作业有限公司 | 33 | 9743.360678 | 1 |
| 37 | 上海尧舜建筑设计有限公司 | 32 | 1047.570643 | 19 |
| 38 | 上海园林绿化建设有限公司 | 32 | 37179.66262 | 20 |
| 39 | 上海同丰工程咨询有限公司 | 31 | 5723.2438 | 8 |
| 40 | 上海誉童建设集团有限公司 | 30 | 11320.35059 | 5 |
| 41 | 中铁十五局集团有限公司 | 29 | 1822310.455 | 29 |
| 42 | 上海华地建设工程有限公司 | 29 | 19660.32481 | 5 |
| 43 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 29 | 106244.7131 | 20 |
| 44 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 27 | 4900.0415 | 20 |
| 45 | 上海水务建设工程有限公司 | 27 | 53689.11533 | 11 |
| 46 | 上海建工集团股份有限公司 | 27 | 799268.3698 | 23 |
| 47 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 27 | 116770.9141 | 18 |
| 48 | 上海同济工程咨询有限公司 | 27 | 8097.79 | 15 |
| 49 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 27 | 3007.6056 | 5 |
| 50 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 26 | 14449.4245 | 4 |
| 51 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 26 | 5192.7104 | 16 |
| 52 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 26 | 8844.545947 | 20 |
| 53 | 上海为绿景观建设有限公司 | 26 | 19080.04018 | 0 |
| 54 | 五冶集团上海有限公司 | 26 | 17193.67312 | 8 |
| 55 | 上海冯源建设发展有限公司 | 26 | 6434.745947 | 0 |
| 56 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 26 | 128005.61 | 21 |
| 57 | 上海秋元华林建设集团有限公司 | 26 | 26649.62309 | 18 |
| 58 | 申都设计集团有限公司 | 26 | 31771.17182 | 19 |
| 59 | 上海靖丰建设集团有限公司 | 25 | 14218.2128 | 8 |
| 60 | 中交第三航务工程局有限公司 | 25 | 1459797.185 | 27 |
| 61 | 上海皓科建设发展有限公司 | 25 | 11211.9407 | 4 |
| 62 | 上海市园林工程有限公司 | 25 | 57371.58059 | 20 |
| 63 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 25 | 41095.62384 | 22 |
| 64 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 25 | 7898.938541 | 23 |
| 65 | 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司 | 25 | 10875.64 | 18 |
| 66 | 上海都市建筑设计有限公司 | 24 | 11099.4453 | 24 |
| 67 | 上海景铭建设发展有限公司 | 24 | 5799.887718 | 2 |
| 68 | 上海建工一建集团有限公司 | 24 | 699789.0699 | 13 |
| 69 | 上海园林(集团)有限公司 | 24 | 135824.4819 | 18 |
| 70 | 上海中建建筑设计院有限公司 | 24 | 17989.9293 | 20 |
| 71 | 上海建工二建集团有限公司 | 24 | 425772.2229 | 11 |
| 72 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 23 | 208011.3492 | 20 |
| 73 | 上海电信科技发展有限公司 | 23 | 38432.48682 | 1 |
| 74 | 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | 23 | 122257.1516 | 14 |
| 75 | 上海容基工程项目管理有限公司 | 23 | 3137.2759 | 14 |
| 76 | 上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 23 | 2281.3284 | 6 |
| 77 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 23 | 2312.65556 | 20 |
| 78 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 | 23 | 20041.3648 | 6 |
| 79 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 23 | 18848.63005 | 16 |
| 80 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 22 | 3654.288 | 14 |
| 81 | 上海五鑫建筑有限公司 | 22 | 5964.6749 | 1 |
| 82 | 上海市安装工程集团有限公司 | 21 | 63467.86668 | 23 |
| 83 | 上海扬宇建筑安装工程有限公司 | 21 | 4997.32336 | 5 |
| 84 | 中建八局装饰工程有限公司 | 21 | 101888.7775 | 23 |
| 85 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 21 | 515476.099 | 18 |
| 86 | 上海城建水务工程有限公司 | 21 | 171487.7108 | 2 |
| 87 | 上海市岩土地质研究院有限公司 | 21 | 30820.42782 | 1 |
| 88 | 上海达圣建筑安装工程有限公司 | 21 | 5613.623425 | 5 |
| 89 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 21 | 11484.45435 | 25 |
| 90 | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 21 | 72305.87882 | 23 |
| 91 | 上海隧道工程有限公司 | 21 | 1621768.054 | 20 |
| 92 | 上海通兴建设集团有限公司 | 20 | 5136.646893 | 10 |
| 93 | 上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 20 | 59809.49822 | 13 |
| 94 | 上海金鹿建设(集团)有限公司 | 20 | 39557.75894 | 4 |
| 95 | 上海南泥建筑装潢工程有限公司 | 20 | 3168.750857 | 0 |
| 96 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 20 | 2870.517 | 19 |
| 97 | 上海石化消防工程有限公司 | 20 | 5208.388128 | 15 |
| 98 | 上海市城市规划设计研究院 | 20 | 7119.8106 | 0 |
| 99 | 上海东方建筑设计研究院有限公司 | 20 | 5817.058071 | 19 |
| 100 | 上海精典规划建筑设计有限公司 | 19 | 7884.818344 | 18 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。