
根据建设库大数据研究院表明,云南省建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过50次的企业有9家,中标前三名分别是:中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、云南陈玉建筑工程有限公司、云南省设计院集团有限公司,中标数量分别是96/70/63次。
以下是建设库大数据研究院统计的云南省2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第二季度建筑企业中标100强排名
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 |
| 1 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 62 | 239987.686 | 20 |
| 2 | 云南陈玉建筑工程有限公司 | 60 | 7175.886664 | 0 |
| 3 | 云南省设计院集团有限公司 | 44 | 6393.35209 | 7 |
| 4 | 昆明建设咨询监理有限公司 | 43 | 1332.00765 | 13 |
| 5 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 41 | 1288822.168 | 24 |
| 6 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 40 | 15212.90214 | 1 |
| 7 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 40 | 12729.6955 | 12 |
| 8 | 云南正昌建设工程有限公司 | 39 | 8177.286179 | 0 |
| 9 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 38 | 1388.807449 | 2 |
| 10 | 云南地质工程勘察设计研究院 | 37 | 2182.195955 | 3 |
| 11 | 金工建设集团股份有限公司 | 37 | 45422.25396 | 21 |
| 12 | 云南泽团建设工程有限公司 | 36 | 9788.893414 | 0 |
| 13 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 35 | 1218.049579 | 8 |
| 14 | 盈江县振盈建筑工程有限责任公司 | 34 | 4411.464458 | 0 |
| 15 | 云南杰恺建筑工程有限公司 | 33 | 10787.78384 | 1 |
| 16 | 宣威市大亚建工集团有限公司 | 32 | 12603.32605 | 0 |
| 17 | 云南地质工程第二勘察院 | 32 | 12178.65735 | 1 |
| 18 | 昆明市规划设计研究院 | 31 | 9181.58 | 1 |
| 19 | 云南省地质工程勘察总公司 | 30 | 6275.600853 | 0 |
| 20 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 30 | 10345.00511 | 4 |
| 21 | 云南省宣威市城南建筑有限公司 | 30 | 19341.91101 | 2 |
| 22 | 云南润云建筑工程有限公司 | 29 | 7515.496659 | 1 |
| 23 | 陇川县恒源建筑有限责任公司 | 28 | 5336.502371 | 0 |
| 24 | 云南润滇工程技术咨询有限公司 | 27 | 2045.28172 | 8 |
| 25 | 红河神工建设集团有限公司 | 26 | 3970.256992 | 0 |
| 26 | 华昆工程管理咨询有限公司 | 26 | 1567.4143 | 4 |
| 27 | 云南南方地勘工程总公司 | 26 | 1562.10659 | 1 |
| 28 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 26 | 6750.070826 | 0 |
| 29 | 云南省交通规划设计研究院有限公司 | 25 | 88080.4676 | 8 |
| 30 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 25 | 10032.00419 | 0 |
| 31 | 云南升盈建设工程有限公司 | 25 | 2900.2 | 0 |
| 32 | 云南国凯建设工程有限公司 | 24 | 5689.025838 | 0 |
| 33 | 云南乐乾建筑工程有限公司 | 24 | 2857.273707 | 0 |
| 34 | 云南建投安装股份有限公司 | 24 | 51840.56214 | 19 |
| 35 | 弥勒市弥阳建筑安装工程公司 | 23 | 4130.509616 | 0 |
| 36 | 云南可可建设工程有限公司 | 23 | 6130.760007 | 0 |
| 37 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 23 | 20258.39776 | 5 |
| 38 | 昆明盛发工程造价咨询有限公司 | 23 | 28.7637 | 3 |
| 39 | 云南信丰建筑工程有限公司 | 22 | 6003.428763 | 0 |
| 40 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 22 | 624.196246 | 5 |
| 41 | 建水县第九建筑工程有限责任公司 | 22 | 2471.111661 | 0 |
| 42 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 22 | 684.987551 | 9 |
| 43 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 21 | 1670406.547 | 23 |
| 44 | 云南雄辉建筑工程有限公司 | 21 | 6395.12769 | 0 |
| 45 | 昭通众鑫建筑工程有限公司 | 21 | 6542.104302 | 0 |
| 46 | 云南腊山建设工程有限公司 | 21 | 6755.0687 | 0 |
| 47 | 弥勒市人和建安有限责任公司 | 21 | 2423.565544 | 0 |
| 48 | 鹤庆县鹤翔建筑有限责任公司 | 20 | 2956.70317 | 0 |
| 49 | 云南双元建筑工程有限公司 | 20 | 4016.154411 | 1 |
| 50 | 昆明昭朝工程监理咨询有限公司 | 20 | 1120.465804 | 1 |
| 51 | 海纳明川建设工程有限公司 | 20 | 18116.5782 | 14 |
| 52 | 云南正浩建设工程有限公司 | 20 | 38912.13143 | 19 |
| 53 | 国家林业局昆明勘察设计院 | 20 | 4949.4458 | 6 |
| 54 | 云南华硕建筑有限公司 | 20 | 6259.652969 | 1 |
| 55 | 云南正润建设工程有限公司 | 20 | 4082.808501 | 0 |
| 56 | 云南仕龙工程有限公司 | 20 | 7388.669673 | 1 |
| 57 | 泸西县中枢建筑建材总公司 | 19 | 3269.193768 | 0 |
| 58 | 云南启昌建设有限公司 | 19 | 3452.161122 | 0 |
| 59 | 云南人合建筑工程有限责任公司 | 19 | 6820.382708 | 0 |
| 60 | 云南冠群建筑工程有限公司 | 19 | 7654.767593 | 0 |
| 61 | 保山市西邑建筑工程有限责任公司 | 19 | 18820.2554 | 0 |
| 62 | 云南创峰建筑工程有限公司 | 19 | 6083.552401 | 0 |
| 63 | 云南卓航建筑工程有限公司 | 19 | 6200.942294 | 0 |
| 64 | 云南亮云建设工程有限公司 | 19 | 2960.328448 | 0 |
| 65 | 芒市市政工程有限公司 | 19 | 7711.284032 | 0 |
| 66 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 18 | 101058.8595 | 14 |
| 67 | 云南欣都建筑工程有限公司 | 18 | 4415.286892 | 0 |
| 68 | 云南民鼎建筑工程有限公司 | 18 | 9170.364226 | 0 |
| 69 | 云南昆州建设工程集团有限公司 | 18 | 9075.635968 | 2 |
| 70 | 云南立滇建筑工程有限公司 | 18 | 7673.008657 | 0 |
| 71 | 云南华固建设集团有限公司 | 18 | 6669.714782 | 0 |
| 72 | 云南联都建设工程监理有限公司 | 18 | 765.0194 | 0 |
| 73 | 云南振永水利水电工程有限公司 | 18 | 5887.571403 | 2 |
| 74 | 云南建投第五建设有限公司 | 17 | 48364.76257 | 16 |
| 75 | 云南汇恒高路工程项目管理有限公司 | 17 | 1667.4198 | 3 |
| 76 | 云南东辰建设有限公司 | 17 | 5952.12084 | 0 |
| 77 | 云南昊滇建设工程集团有限公司 | 17 | 9112.827319 | 1 |
| 78 | 云南建投第四建设有限公司 | 17 | 525481.0483 | 14 |
| 79 | 云南通达建设工程有限公司 | 17 | 8046.780686 | 0 |
| 80 | 丽江永胜永北建设工程有限公司 | 17 | 4204.632923 | 0 |
| 81 | 云南华厚建筑工程有限公司 | 17 | 9505.758523 | 0 |
| 82 | 云南煜升建设工程有限公司 | 17 | 14299.02095 | 1 |
| 83 | 云南伟盛建设有限公司 | 17 | 2543.18 | 0 |
| 84 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 17 | 15632.7919 | 0 |
| 85 | 云南民达建筑工程有限公司 | 16 | 6173.42321 | 0 |
| 86 | 云南天辅建筑工程有限公司 | 16 | 4560.948302 | 0 |
| 87 | 昆明龙慧工程设计咨询有限公司 | 16 | 533.8 | 0 |
| 88 | 云南伟德工程监理有限公司 | 16 | 271.9 | 13 |
| 89 | 云南鸿忠水利水电工程有限责任公司 | 16 | 5035.475502 | 0 |
| 90 | 云南北水工程建设有限责任公司 | 16 | 7078.759787 | 0 |
| 91 | 玉龙县恒杰建筑有限公司 | 16 | 3285.632603 | 0 |
| 92 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 15 | 5577.9156 | 7 |
| 93 | 普洱金润建设工程有限公司 | 15 | 5032.997343 | 0 |
| 94 | 云南昊为建设工程有限公司 | 15 | 8291.85786 | 1 |
| 95 | 云南九巨龙建设投资集团有限公司 | 15 | 28778.2596 | 3 |
| 96 | 屏边县宏诚建筑安装工程有限责任公司 | 15 | 1803.345529 | 0 |
| 97 | 云南信恒捷建筑工程有限公司 | 15 | 2898.93336 | 0 |
| 98 | 丽江金石建筑有限责任公司 | 15 | 1810.894264 | 0 |
| 99 | 云南建投第九建设有限公司 | 15 | 180954.8742 | 1 |
| 100 | 昆明天筑建设工程监理有限公司 | 15 | 642.27255 | 3 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。