根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年北京市工程设计类企业活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年北京市工程设计类企业活跃度100强名单 | ||||||
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 243 | 23 | 51.1 |
| 2 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 166 | 26 | 45.2 |
| 3 | 中国城市建设研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 134 | 27 | 42.5 |
| 4 | 中铁建工集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 107 | 30 | 42.4 |
| 5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 北京 | 工程设计 | 122 | 27 | 41.1 |
| 6 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 130 | 26 | 41.0 |
| 7 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 156 | 22 | 40.0 |
| 8 | 中铁建设集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 90 | 28 | 38.4 |
| 9 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 107 | 26 | 38.4 |
| 10 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 132 | 23 | 38.3 |
| 11 | 中铁六局集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 69 | 30 | 38.0 |
| 12 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 127 | 23 | 37.7 |
| 13 | 泛华建设集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 91 | 27 | 37.5 |
| 14 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 北京 | 工程设计 | 106 | 25 | 37.3 |
| 15 | 中国中建设计集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 108 | 24 | 36.5 |
| 16 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 北京 | 工程设计 | 73 | 28 | 36.4 |
| 17 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 107 | 24 | 36.4 |
| 18 | 中国中元国际工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 81 | 27 | 36.4 |
| 19 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 北京 | 工程设计 | 95 | 25 | 36.0 |
| 20 | 中交一公局集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 69 | 28 | 36.0 |
| 21 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 94 | 25 | 35.9 |
| 22 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 北京 | 工程设计 | 85 | 26 | 35.8 |
| 23 | 中交路桥建设有限公司 | 北京 | 工程设计 | 64 | 28 | 35.4 |
| 24 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 53 | 29 | 35.1 |
| 25 | 中铁十六局集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 41 | 30 | 34.7 |
| 26 | 中铁电气化局集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 53 | 28 | 34.1 |
| 27 | 中交第四公路工程局有限公司 | 北京 | 工程设计 | 52 | 28 | 34.0 |
| 28 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 北京 | 工程设计 | 91 | 23 | 33.5 |
| 29 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 73 | 25 | 33.4 |
| 30 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 | 工程设计 | 35 | 29 | 33.0 |
| 31 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 40 | 28 | 32.6 |
| 32 | 建峰建设集团股份有限公司 | 北京 | 工程设计 | 30 | 29 | 32.5 |
| 33 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 45 | 27 | 32.2 |
| 34 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 69 | 24 | 32.0 |
| 35 | 中铁十九局集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 33 | 28 | 31.8 |
| 36 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 32 | 28 | 31.7 |
| 37 | 中航天建设工程集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 49 | 26 | 31.7 |
| 38 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 北京 | 工程设计 | 39 | 27 | 31.5 |
| 39 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 56 | 25 | 31.5 |
| 40 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 18 | 29 | 31.1 |
| 41 | 同方股份有限公司 | 北京 | 工程设计 | 35 | 27 | 31.0 |
| 42 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 北京 | 工程设计 | 35 | 27 | 31.0 |
| 43 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 北京 | 工程设计 | 43 | 26 | 31.0 |
| 44 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 24 | 28 | 30.8 |
| 45 | 中铁二十二局集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 24 | 28 | 30.8 |
| 46 | 中交第三公路工程局有限公司 | 北京 | 工程设计 | 32 | 27 | 30.7 |
| 47 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 | 工程设计 | 40 | 26 | 30.6 |
| 48 | 中国城市规划设计研究院 | 北京 | 工程设计 | 151 | 13 | 30.5 |
| 49 | 中国电子工程设计院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 52 | 24 | 30.0 |
| 50 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 北京 | 工程设计 | 25 | 27 | 29.9 |
| 51 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 76 | 21 | 29.8 |
| 52 | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 23 | 27 | 29.7 |
| 53 | 中国建筑股份有限公司 | 北京 | 工程设计 | 13 | 28 | 29.5 |
| 54 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 北京 | 工程设计 | 64 | 22 | 29.4 |
| 55 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 北京 | 工程设计 | 29 | 26 | 29.4 |
| 56 | 中交公路规划设计院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 89 | 19 | 29.3 |
| 57 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 54 | 23 | 29.2 |
| 58 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 36 | 25 | 29.2 |
| 59 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 18 | 27 | 29.1 |
| 60 | 中建交通建设集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 24 | 26 | 28.8 |
| 61 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 北京 | 工程设计 | 24 | 26 | 28.8 |
| 62 | 北京市设备安装工程集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 31 | 25 | 28.6 |
| 63 | 中冶交通建设集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 11 | 27 | 28.3 |
| 64 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 61 | 21 | 28.1 |
| 65 | 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 | 北京 | 工程设计 | 35 | 24 | 28.0 |
| 66 | 中交隧道工程局有限公司 | 北京 | 工程设计 | 9 | 27 | 28.0 |
| 67 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 17 | 26 | 28.0 |
| 68 | 北京城建北方集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 21 | 25 | 27.4 |
| 69 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 9 | 26 | 27.0 |
| 70 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 17 | 25 | 27.0 |
| 71 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 8 | 26 | 26.9 |
| 72 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | 北京 | 工程设计 | 25 | 24 | 26.9 |
| 73 | 通号工程局集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 23 | 24 | 26.7 |
| 74 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 14 | 25 | 26.6 |
| 75 | 中电建建筑集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 22 | 24 | 26.5 |
| 76 | 太极计算机股份有限公司 | 北京 | 工程设计 | 13 | 25 | 26.5 |
| 77 | 中建电子信息技术有限公司 | 北京 | 工程设计 | 4 | 26 | 26.5 |
| 78 | 北京新时空科技股份有限公司 | 北京 | 工程设计 | 11 | 25 | 26.3 |
| 79 | 博天环境集团股份有限公司 | 北京 | 工程设计 | 2 | 26 | 26.2 |
| 80 | 中国中铁股份有限公司 | 北京 | 工程设计 | 10 | 25 | 26.2 |
| 81 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 北京 | 工程设计 | 10 | 25 | 26.2 |
| 82 | 北京桑德环境工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 0 | 26 | 26.0 |
| 83 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 北京 | 工程设计 | 16 | 24 | 25.9 |
| 84 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 33 | 22 | 25.8 |
| 85 | 中机十院国际工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 33 | 22 | 25.8 |
| 86 | 捷通智慧科技股份有限公司 | 北京 | 工程设计 | 7 | 25 | 25.8 |
| 87 | 北京中奥建工程设计有限公司 | 北京 | 工程设计 | 56 | 19 | 25.5 |
| 88 | 北京城建七建设工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 12 | 24 | 25.4 |
| 89 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 36 | 21 | 25.2 |
| 90 | 北京东方华脉工程设计有限公司 | 北京 | 工程设计 | 27 | 22 | 25.1 |
| 91 | 中建一局集团装饰工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 1 | 25 | 25.1 |
| 92 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 9 | 24 | 25.0 |
| 93 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 26 | 22 | 25.0 |
| 94 | 北京汉通建筑规划设计有限公司 | 北京 | 工程设计 | 43 | 20 | 25.0 |
| 95 | 华优建筑设计院有限责任公司 | 北京 | 工程设计 | 7 | 24 | 24.8 |
| 96 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 24 | 22 | 24.8 |
| 97 | 中国华冶科工集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 15 | 23 | 24.7 |
| 98 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 4 | 24 | 24.5 |
| 99 | 华商国际工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 12 | 23 | 24.4 |
| 100 | 中电系统建设工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 12 | 23 | 24.4 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。