根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年福建省工程设计类企业活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年福建省工程设计类企业活跃度100强名单 | ||||||
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建 | 工程设计 | 58 | 25 | 31.7 |
| 2 | 中建富林集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 27 | 27 | 30.1 |
| 3 | 福建铭泰集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 49 | 23 | 28.7 |
| 4 | 冠林电子有限公司 | 福建 | 工程设计 | 22 | 26 | 28.5 |
| 5 | 方圆建设集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 26 | 25 | 28.0 |
| 6 | 福建路港(集团)有限公司 | 福建 | 工程设计 | 23 | 25 | 27.7 |
| 7 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 29 | 24 | 27.4 |
| 8 | 福建六建集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 10 | 26 | 27.2 |
| 9 | 中星联丰建设集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 8 | 26 | 26.9 |
| 10 | 建盟设计集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 36 | 21 | 25.2 |
| 11 | 福建艺景园林工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 18 | 23 | 25.1 |
| 12 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 福建 | 工程设计 | 16 | 23 | 24.9 |
| 13 | 中建远泰幕墙装饰工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 1 | 23 | 23.1 |
| 14 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 42 | 18 | 22.9 |
| 15 | 驿涛项目管理有限公司 | 福建 | 工程设计 | 21 | 20 | 22.4 |
| 16 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 15 | 20 | 21.7 |
| 17 | 福建省第五建筑工程公司 | 福建 | 工程设计 | 11 | 20 | 21.3 |
| 18 | 福建省永泰建筑工程公司 | 福建 | 工程设计 | 9 | 20 | 21.0 |
| 19 | 福建省五建装修装饰有限公司 | 福建 | 工程设计 | 7 | 20 | 20.8 |
| 20 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 5 | 20 | 20.6 |
| 21 | 厦门万安智能有限公司 | 福建 | 工程设计 | 5 | 20 | 20.6 |
| 22 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 福建 | 工程设计 | 4 | 20 | 20.5 |
| 23 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 1 | 20 | 20.1 |
| 24 | 日昌(福建)集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 15 | 18 | 19.7 |
| 25 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 福建 | 工程设计 | 6 | 19 | 19.7 |
| 26 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建 | 工程设计 | 23 | 17 | 19.7 |
| 27 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 14 | 18 | 19.6 |
| 28 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 14 | 18 | 19.6 |
| 29 | 福建泷澄集团设计院有限公司 | 福建 | 工程设计 | 31 | 16 | 19.6 |
| 30 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 福建 | 工程设计 | 3 | 19 | 19.3 |
| 31 | 中泰幕墙装饰有限公司 | 福建 | 工程设计 | 3 | 19 | 19.3 |
| 32 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 福建 | 工程设计 | 40 | 14 | 18.6 |
| 33 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 30 | 15 | 18.5 |
| 34 | 福建省南铝工程股份有限公司 | 福建 | 工程设计 | 2 | 18 | 18.2 |
| 35 | 新鸿天装饰工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 0 | 18 | 18.0 |
| 36 | 中建远南集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 8 | 17 | 17.9 |
| 37 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 福建 | 工程设计 | 7 | 17 | 17.8 |
| 38 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 福建 | 工程设计 | 7 | 17 | 17.8 |
| 39 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 福建 | 工程设计 | 30 | 14 | 17.5 |
| 40 | 福建超平建筑设计有限公司 | 福建 | 工程设计 | 21 | 15 | 17.4 |
| 41 | 福建凤凰山装饰工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 3 | 17 | 17.3 |
| 42 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 8 | 16 | 16.9 |
| 43 | 厦门城健建设有限公司 | 福建 | 工程设计 | 8 | 16 | 16.9 |
| 44 | 福建亿达工程勘察设计研究院有限公司 | 福建 | 工程设计 | 33 | 13 | 16.8 |
| 45 | 海环科技集团股份有限公司 | 福建 | 工程设计 | 6 | 16 | 16.7 |
| 46 | 福州城建设计研究院有限公司 | 福建 | 工程设计 | 30 | 13 | 16.5 |
| 47 | 中交建宏峰集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 12 | 15 | 16.4 |
| 48 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 福建 | 工程设计 | 16 | 14 | 15.9 |
| 49 | 厦门市闽力安建设有限公司 | 福建 | 工程设计 | 7 | 15 | 15.8 |
| 50 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 福建 | 工程设计 | 15 | 14 | 15.7 |
| 51 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 3 | 15 | 15.3 |
| 52 | 福建省溪石建筑工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 0 | 15 | 15.0 |
| 53 | 福建省林业勘察设计院 | 福建 | 工程设计 | 41 | 10 | 14.7 |
| 54 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 15 | 13 | 14.7 |
| 55 | 岳鸿建设发展有限公司 | 福建 | 工程设计 | 6 | 14 | 14.7 |
| 56 | 福建省中景建筑设计院有限公司 | 福建 | 工程设计 | 6 | 14 | 14.7 |
| 57 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 6 | 14 | 14.7 |
| 58 | 中核华辰工程管理有限公司 | 福建 | 工程设计 | 29 | 11 | 14.4 |
| 59 | 万石建筑装饰有限公司 | 福建 | 工程设计 | 2 | 14 | 14.2 |
| 60 | 福建士维建设有限公司 | 福建 | 工程设计 | 18 | 12 | 14.1 |
| 61 | 福建省闽武建筑设计院有限公司 | 福建 | 工程设计 | 6 | 13 | 13.7 |
| 62 | 华地设计有限公司 | 福建 | 工程设计 | 49 | 8 | 13.7 |
| 63 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 5 | 13 | 13.6 |
| 64 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 福建 | 工程设计 | 5 | 13 | 13.6 |
| 65 | 福建开天建设有限公司 | 福建 | 工程设计 | 13 | 12 | 13.5 |
| 66 | 三明市水利水电工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 4 | 13 | 13.5 |
| 67 | 厦门众志达互联网装修工程股份公司 | 福建 | 工程设计 | 2 | 13 | 13.2 |
| 68 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 2 | 13 | 13.2 |
| 69 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建 | 工程设计 | 27 | 10 | 13.1 |
| 70 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 福建 | 工程设计 | 27 | 10 | 13.1 |
| 71 | 茂荣集团股份有限公司 | 福建 | 工程设计 | 9 | 12 | 13.0 |
| 72 | 福建永盛设计装饰工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 0 | 13 | 13.0 |
| 73 | 福建省天闽建筑装饰有限公司 | 福建 | 工程设计 | 0 | 13 | 13.0 |
| 74 | 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 | 福建 | 工程设计 | 0 | 13 | 13.0 |
| 75 | 福州市规划设计研究院 | 福建 | 工程设计 | 42 | 8 | 12.9 |
| 76 | 福建华航建设集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 5 | 12 | 12.6 |
| 77 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 5 | 12 | 12.6 |
| 78 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 5 | 12 | 12.6 |
| 79 | 福建星鼎建设有限公司 | 福建 | 工程设计 | 3 | 12 | 12.3 |
| 80 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 福建 | 工程设计 | 46 | 7 | 12.3 |
| 81 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 10 | 11 | 12.2 |
| 82 | 千亿设计集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 35 | 8 | 12.0 |
| 83 | 泉州市天龙环境工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 0 | 12 | 12.0 |
| 84 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 17 | 10 | 12.0 |
| 85 | 中邮科通信技术股份有限公司 | 福建 | 工程设计 | 16 | 10 | 11.9 |
| 86 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 7 | 11 | 11.8 |
| 87 | 德京集团股份有限公司 | 福建 | 工程设计 | 14 | 10 | 11.6 |
| 88 | 福建省邮电工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 31 | 8 | 11.6 |
| 89 | 福建联泰建设工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 4 | 11 | 11.5 |
| 90 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 福建 | 工程设计 | 3 | 11 | 11.3 |
| 91 | 准信智慧消防股份有限公司 | 福建 | 工程设计 | 3 | 11 | 11.3 |
| 92 | 厦门中宸集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 3 | 11 | 11.3 |
| 93 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 11 | 10 | 11.3 |
| 94 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 福建 | 工程设计 | 28 | 8 | 11.2 |
| 95 | 万维智能科技有限公司 | 福建 | 工程设计 | 2 | 11 | 11.2 |
| 96 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 10 | 10 | 11.2 |
| 97 | 博亚(福建)建筑设计有限公司 | 福建 | 工程设计 | 1 | 11 | 11.1 |
| 98 | 福建省永富建设集团有限公司 | 福建 | 工程设计 | 9 | 10 | 11.0 |
| 99 | 中鸿达信息科技有限公司 | 福建 | 工程设计 | 0 | 11 | 11.0 |
| 100 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 福建 | 工程设计 | 0 | 11 | 11.0 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。