根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年新疆维吾尔自治区建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年新疆维吾尔自治区建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 太平洋建设集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 38 | 27 | 33.6 |
| 2 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 28 | 27 | 31.8 |
| 3 | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 97 | 11 | 27.7 |
| 4 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 27 | 18 | 22.7 |
| 5 | 博乐市建明建筑安装工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 118 | 20.3 | |
| 6 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 6 | 16 | 17.0 |
| 7 | 新疆中油建筑安装工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 22 | 13 | 16.8 |
| 8 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 12 | 14 | 16.1 |
| 9 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 26 | 11 | 15.5 |
| 10 | 新疆北方建设集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 29 | 9 | 14.0 |
| 11 | 新疆建筑科学研究院(有限责任公司) | 新疆 | 建筑业企业资质 | 18 | 10 | 13.1 |
| 12 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 4 | 12 | 12.7 |
| 13 | 博尔塔拉蒙古自治州鑫鹏建筑安装有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 72 | 12.4 | |
| 14 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 12 | 10 | 12.1 |
| 15 | 博乐新世纪建筑安装有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 69 | 11.9 | |
| 16 | 博乐市九洲建筑安装有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 68 | 11.7 | |
| 17 | 新疆天宇建设工程集团有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 56 | 2 | 11.7 |
| 18 | 博尔塔拉蒙古自治州华坤建筑安装工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 67 | 11.6 | |
| 19 | 永升建设集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 15 | 9 | 11.6 |
| 20 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 48 | 2 | 10.3 |
| 21 | 伊犁建设工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 48 | 2 | 10.3 |
| 22 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 51 | 1 | 9.8 |
| 23 | 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 10 | 8 | 9.7 |
| 24 | 新疆建筑设计研究院有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 44 | 2 | 9.6 |
| 25 | 新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 31 | 4 | 9.3 |
| 26 | 新疆新淼建设工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 50 | 8.6 | |
| 27 | 博乐市宏浩建筑工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 50 | 8.6 | |
| 28 | 新疆锦宇建筑工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 50 | 8.6 | |
| 29 | 欣勤建设集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 15 | 6 | 8.6 |
| 30 | 新疆精典建筑安装有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 49 | 8.4 | |
| 31 | 新疆兵团第四建筑工程(集团)有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 8 | 7 | 8.4 |
| 32 | 新疆土木建材勘察设计院(有限公司) | 新疆 | 建筑业企业资质 | 7 | 7 | 8.2 |
| 33 | 新疆三河建设工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 47 | 8.1 | |
| 34 | 新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 24 | 4 | 8.1 |
| 35 | 新疆正杰建筑集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 46 | 7.9 | |
| 36 | 博尔塔拉蒙古自治州顺发建筑安装工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 45 | 7.8 | |
| 37 | 博乐市晨欣市政工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 43 | 7.4 | |
| 38 | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 31 | 2 | 7.3 |
| 39 | 新疆精河县第二建筑工程公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 42 | 7.2 | |
| 40 | 伊宁市城市建设有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 41 | 7.1 | |
| 41 | 中油(新疆)石油工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 18 | 4 | 7.1 |
| 42 | 新疆永顺建筑安装工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 40 | 6.9 | |
| 43 | 新疆嵘源建筑装饰有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 22 | 3 | 6.8 |
| 44 | 温泉县祥和建筑安装有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 39 | 6.7 | |
| 45 | 新疆海鸿建筑有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 39 | 6.7 | |
| 46 | 新疆通盛达建设工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 38 | 6.6 | |
| 47 | 新疆宏德建筑安装有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 38 | 6.6 | |
| 48 | 新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 37 | 6.4 | |
| 49 | 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 8 | 5 | 6.4 |
| 50 | 博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 30 | 1 | 6.2 |
| 51 | 新疆哈工建设(集团)有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 35 | 6.0 | |
| 52 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 35 | 6.0 | |
| 53 | 新疆隆泉建筑安装有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 34 | 5.9 | |
| 54 | 特变电工股份有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 17 | 3 | 5.9 |
| 55 | 新疆渝江盛世建设工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 28 | 1 | 5.8 |
| 56 | 新疆顺泰路桥工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 22 | 2 | 5.8 |
| 57 | 新疆恒大建业建筑工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 33 | 5.7 | |
| 58 | 伊犁七星建设工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 32 | 5.5 | |
| 59 | 新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 32 | 5.5 | |
| 60 | 新疆泰然建设工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 25 | 1 | 5.3 |
| 61 | 新疆邦友建筑安装工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 30 | 5.2 | |
| 62 | 新疆龙锦建设工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 30 | 5.2 | |
| 63 | 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 7 | 4 | 5.2 |
| 64 | 新疆兴亚工程建设有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 6 | 4 | 5.0 |
| 65 | 新疆地质工程公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 5 | 4 | 4.9 |
| 66 | 新疆红星建设工程(集团)有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 28 | 4.8 | |
| 67 | 新疆宏泰建工集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 16 | 2 | 4.8 |
| 68 | 新疆博际建筑工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 27 | 4.7 | |
| 69 | 新疆万源建设有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 27 | 4.7 | |
| 70 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 10 | 3 | 4.7 |
| 71 | 新疆电力建设有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 72 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 26 | 4.5 | |
| 73 | 新疆中强大建筑工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 26 | 4.5 | |
| 74 | 新疆恒泰建筑有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 75 | 新疆禹王工建筑工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 76 | 阿拉尔恒源建筑安装工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 77 | 伊犁华鼎建设有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 78 | 新疆万安工程建设有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 79 | 新源县固强建筑安装工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 24 | 4.1 | |
| 80 | 新疆建博建筑安装工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 24 | 4.1 | |
| 81 | 新疆成业建设集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 24 | 4.1 | |
| 82 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 23 | 4.0 | |
| 83 | 新疆鑫盛源建筑安装工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 23 | 4.0 | |
| 84 | 新疆开源建设工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 23 | 4.0 | |
| 85 | 新疆建咨园林艺术有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 6 | 3 | 4.0 |
| 86 | 新疆鹏达建筑工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 17 | 1 | 3.9 |
| 87 | 新疆鑫岐公路工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 17 | 1 | 3.9 |
| 88 | 新疆荣得建设集团有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 11 | 2 | 3.9 |
| 89 | 新疆瑞昱阳光工程建设有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 5 | 3 | 3.9 |
| 90 | 新疆喜桥市政工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 22 | 3.8 | |
| 91 | 新疆信息产业有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 22 | 3.8 | |
| 92 | 新疆新熙建设工程有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 22 | 3.8 | |
| 93 | 新疆广天成建设集团有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 22 | 3.8 | |
| 94 | 新疆乐鑫建设工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 22 | 3.8 | |
| 95 | 新疆启程建设工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 16 | 1 | 3.8 |
| 96 | 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 10 | 2 | 3.7 |
| 97 | 新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 21 | 3.6 | |
| 98 | 阿克苏城乡建筑工程有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 21 | 3.6 | |
| 99 | 新疆鸿宇天成建筑安装有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 21 | 3.6 | |
| 100 | 新疆昌吉市政建设(集团)有限公司 | 新疆 | 建筑业企业资质 | 21 | 3.6 | |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。