根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年河南省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年河南省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 河南海纳建设管理有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 237 | 12 | 52.9 |
| 2 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 124 | 21 | 42.4 |
| 3 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 112 | 23 | 42.3 |
| 4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 70 | 28 | 40.1 |
| 5 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 67 | 26 | 37.6 |
| 6 | 河南中岳建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 127 | 15 | 36.9 |
| 7 | 河南正海实业有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 109 | 18 | 36.8 |
| 8 | 河南昌弘建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 115 | 16 | 35.8 |
| 9 | 河南颍淮建工有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 141 | 11 | 35.3 |
| 10 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 70 | 23 | 35.1 |
| 11 | 中铁七局集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 38 | 28 | 34.6 |
| 12 | 中盛万安建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 58 | 24 | 34.0 |
| 13 | 河南水诚建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 138 | 10 | 33.8 |
| 14 | 河南省大成建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 69 | 21 | 32.9 |
| 15 | 河南九九建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 57 | 23 | 32.8 |
| 16 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 37 | 26 | 32.4 |
| 17 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 40 | 25 | 31.9 |
| 18 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 80 | 18 | 31.8 |
| 19 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 57 | 22 | 31.8 |
| 20 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 65 | 20 | 31.2 |
| 21 | 河南基安建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 63 | 20 | 30.9 |
| 22 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 32 | 25 | 30.5 |
| 23 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 135 | 7 | 30.3 |
| 24 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 59 | 20 | 30.2 |
| 25 | 中水京林建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 96 | 13 | 29.6 |
| 26 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 23 | 25 | 29.0 |
| 27 | 天一建设发展有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 39 | 22 | 28.7 |
| 28 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 39 | 22 | 28.7 |
| 29 | 杨刚建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 9 | 27 | 28.6 |
| 30 | 河南省第二建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 37 | 22 | 28.4 |
| 31 | 河南超远建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 111 | 9 | 28.1 |
| 32 | 中源建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 45 | 20 | 27.8 |
| 33 | 河南省天丰建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 90 | 12 | 27.5 |
| 34 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 100 | 10 | 27.2 |
| 35 | 河南富世建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 87 | 12 | 27.0 |
| 36 | 中建宏图建设发展有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 29 | 22 | 27.0 |
| 37 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 86 | 12 | 26.8 |
| 38 | 中商建投建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 38 | 20 | 26.6 |
| 39 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 72 | 14 | 26.4 |
| 40 | 河南隆云建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 118 | 6 | 26.3 |
| 41 | 泰源工程集团股份有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 30 | 21 | 26.2 |
| 42 | 智信安装集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 30 | 21 | 26.2 |
| 43 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 121 | 5 | 25.9 |
| 44 | 中建七局安装工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 15 | 23 | 25.6 |
| 45 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 55 | 16 | 25.5 |
| 46 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 43 | 18 | 25.4 |
| 47 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 106 | 7 | 25.3 |
| 48 | 河南华隆建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 70 | 13 | 25.1 |
| 49 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 23 | 21 | 25.0 |
| 50 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 40 | 18 | 24.9 |
| 51 | 河南林正建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 103 | 7 | 24.8 |
| 52 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 28 | 20 | 24.8 |
| 53 | 河南省国能建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 62 | 14 | 24.7 |
| 54 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 89 | 9 | 24.3 |
| 55 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 19 | 21 | 24.3 |
| 56 | 河南得华建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 88 | 9 | 24.2 |
| 57 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 30 | 19 | 24.2 |
| 58 | 河南水建集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 11 | 22 | 23.9 |
| 59 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 38 | 17 | 23.6 |
| 60 | 新蒲建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 15 | 21 | 23.6 |
| 61 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 9 | 22 | 23.6 |
| 62 | 河南华中建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 59 | 13 | 23.2 |
| 63 | 平煤神马建工集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 23 | 19 | 23.0 |
| 64 | 河南海马建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 92 | 7 | 22.9 |
| 65 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 33 | 17 | 22.7 |
| 66 | 河南忠信建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 119 | 2 | 22.5 |
| 67 | 中州建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 61 | 12 | 22.5 |
| 68 | 豫琳建工集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 37 | 16 | 22.4 |
| 69 | 华安安装工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 31 | 17 | 22.3 |
| 70 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 25 | 18 | 22.3 |
| 71 | 建正建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 25 | 18 | 22.3 |
| 72 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 94 | 6 | 22.2 |
| 73 | 河南四建集团股份有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 36 | 16 | 22.2 |
| 74 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 7 | 21 | 22.2 |
| 75 | 宙宏建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 82 | 8 | 22.1 |
| 76 | 达信建设发展有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 34 | 16 | 21.9 |
| 77 | 河南省华通水利工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 45 | 14 | 21.8 |
| 78 | 河南联创建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 45 | 14 | 21.8 |
| 79 | 河南立哲建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 28 | 17 | 21.8 |
| 80 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 10 | 20 | 21.7 |
| 81 | 红旗渠建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 10 | 20 | 21.7 |
| 82 | 河南宏信建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 38 | 15 | 21.6 |
| 83 | 河南三建建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 38 | 15 | 21.6 |
| 84 | 中垭建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 13 | 19 | 21.2 |
| 85 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 7 | 20 | 21.2 |
| 86 | 河南博胜建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 58 | 11 | 21.0 |
| 87 | 河南乾坤路桥工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 6 | 20 | 21.0 |
| 88 | 河南长兴建设集团有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 39 | 14 | 20.7 |
| 89 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 4 | 20 | 20.7 |
| 90 | 永平建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 21 | 17 | 20.6 |
| 91 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 15 | 18 | 20.6 |
| 92 | 河南省香山建筑有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 107 | 2 | 20.4 |
| 93 | 河南锦达建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 72 | 8 | 20.4 |
| 94 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 8 | 19 | 20.4 |
| 95 | 河南青峰建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 77 | 7 | 20.3 |
| 96 | 林竣建设有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 100 | 3 | 20.2 |
| 97 | 河南省嘉德建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 30 | 15 | 20.2 |
| 98 | 河南省正航建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 53 | 11 | 20.1 |
| 99 | 河南万佳建设工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 41 | 13 | 20.1 |
| 100 | 中恒方圆建筑工程有限公司 | 河南 | 建筑业企业资质 | 24 | 16 | 20.1 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。