根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年山东省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年山东省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 山东益通安装有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 406 | 26 | 96.0 |
| 2 | 山东军辉建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 338 | 28 | 86.3 |
| 3 | 兴润建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 180 | 27 | 58.0 |
| 4 | 信邦建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 179 | 22 | 52.9 |
| 5 | 山东省显通安装有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 161 | 23 | 50.8 |
| 6 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 129 | 26 | 48.2 |
| 7 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 107 | 28 | 46.4 |
| 8 | 中铁十四局集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 61 | 30 | 40.5 |
| 9 | 中铁十局集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 56 | 29 | 38.7 |
| 10 | 香山红叶建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 72 | 26 | 38.4 |
| 11 | 济南城建集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 70 | 25 | 37.1 |
| 12 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 95 | 20 | 36.4 |
| 13 | 山东新汇建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 123 | 14 | 35.2 |
| 14 | 青建集团股份公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 42 | 25 | 32.2 |
| 15 | 嘉林建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 49 | 23 | 31.4 |
| 16 | 中建八局第二建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 59 | 21 | 31.2 |
| 17 | 天元建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 78 | 16 | 29.4 |
| 18 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 60 | 19 | 29.3 |
| 19 | 天博电子信息科技有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 10 | 27 | 28.7 |
| 20 | 山东四方安装工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 60 | 18 | 28.3 |
| 21 | 国宏消防工程集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 26 | 22 | 26.5 |
| 22 | 中建八局第一建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 43 | 19 | 26.4 |
| 23 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 7 | 25 | 26.2 |
| 24 | 盛豪建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 99 | 9 | 26.1 |
| 25 | 国和建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 60 | 15 | 25.3 |
| 26 | 中石化胜利油建工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 36 | 19 | 25.2 |
| 27 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 13 | 23 | 25.2 |
| 28 | 烟建集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 38 | 18 | 24.6 |
| 29 | 山东格瑞德集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 21 | 21 | 24.6 |
| 30 | 山东美达建工集团股份有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 14 | 22 | 24.4 |
| 31 | 奥斯福集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 8 | 23 | 24.4 |
| 32 | 临沂市政集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 29 | 19 | 24.0 |
| 33 | 德州亚太集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 28 | 19 | 23.8 |
| 34 | 山东省水利工程局有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 39 | 17 | 23.7 |
| 35 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 10 | 22 | 23.7 |
| 36 | 山东黄河工程集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 21 | 20 | 23.6 |
| 37 | 山东黄河建工有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 66 | 12 | 23.4 |
| 38 | 山东省邮电工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 53 | 14 | 23.1 |
| 39 | 德才装饰股份有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 18 | 20 | 23.1 |
| 40 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 40 | 16 | 22.9 |
| 41 | 山东水总有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 33 | 17 | 22.7 |
| 42 | 山东省路桥集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 24 | 18 | 22.1 |
| 43 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 33 | 16 | 21.7 |
| 44 | 中交一航局第二工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 10 | 20 | 21.7 |
| 45 | 山东德建集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 38 | 15 | 21.6 |
| 46 | 山东宇兴建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 68 | 9 | 20.7 |
| 47 | 山东金光集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 14 | 18 | 20.4 |
| 48 | 山东淄建集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 8 | 19 | 20.4 |
| 49 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 30 | 15 | 20.2 |
| 50 | 万旭宏业集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 52 | 11 | 20.0 |
| 51 | 青岛建设监理研究有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 57 | 10 | 19.8 |
| 52 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 22 | 16 | 19.8 |
| 53 | 山东枣建建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 33 | 14 | 19.7 |
| 54 | 山东彩旺建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 7 | 18 | 19.2 |
| 55 | 山东阳光园林建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 29 | 14 | 19.0 |
| 56 | 山东水利建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 37 | 12 | 18.4 |
| 57 | 山东华显安装建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 37 | 12 | 18.4 |
| 58 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 36 | 12 | 18.2 |
| 59 | 中青建安建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 41 | 11 | 18.1 |
| 60 | 山东福缘来装饰有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 12 | 16 | 18.1 |
| 61 | 临沂市兰田路桥有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 6 | 17 | 18.0 |
| 62 | 中建筑港集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 16 | 15 | 17.8 |
| 63 | 中启胶建集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 20 | 14 | 17.4 |
| 64 | 山东黄河东平湖工程局 | 山东 | 建筑业企业资质 | 14 | 15 | 17.4 |
| 65 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 24 | 13 | 17.1 |
| 66 | 鲁丹建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 18 | 14 | 17.1 |
| 67 | 山东友联工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 6 | 16 | 17.0 |
| 68 | 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 5 | 16 | 16.9 |
| 69 | 荣泰建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 22 | 13 | 16.8 |
| 70 | 山东省环能设计院股份有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 27 | 12 | 16.7 |
| 71 | 七彩建设发展有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 4 | 16 | 16.7 |
| 72 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 43 | 9 | 16.4 |
| 73 | 山东淮海水利工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 20 | 13 | 16.4 |
| 74 | 通用技术集团工程设计有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 14 | 14 | 16.4 |
| 75 | 瑞冬集团股份有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 13 | 14 | 16.2 |
| 76 | 山东天成水利建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 16 | 13 | 15.8 |
| 77 | 青岛建工路桥集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 16 | 13 | 15.8 |
| 78 | 山东万得福装饰工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 10 | 14 | 15.7 |
| 79 | 曲阜远大集团工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 4 | 15 | 15.7 |
| 80 | 青岛一建集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 44 | 8 | 15.6 |
| 81 | 山东福源设备安装有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 21 | 12 | 15.6 |
| 82 | 山东安澜工程建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 21 | 12 | 15.6 |
| 83 | 山东远东伟业(集团)有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 15 | 13 | 15.6 |
| 84 | 山东金智成建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 32 | 10 | 15.5 |
| 85 | 山东临沂水利工程总公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 30 | 10 | 15.2 |
| 86 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 53 | 6 | 15.1 |
| 87 | 山东建勘集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 41 | 8 | 15.1 |
| 88 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 52 | 6 | 15.0 |
| 89 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 23 | 11 | 15.0 |
| 90 | 山东泰银建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 63 | 4 | 14.9 |
| 91 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 17 | 12 | 14.9 |
| 92 | 中建八局第四建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 11 | 13 | 14.9 |
| 93 | 山东昌利建设工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 22 | 11 | 14.8 |
| 94 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 56 | 5 | 14.7 |
| 95 | 青岛地矿岩土工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 39 | 8 | 14.7 |
| 96 | 德州市公路工程总公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 10 | 13 | 14.7 |
| 97 | 中铁十局集团电务工程有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 4 | 14 | 14.7 |
| 98 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 44 | 7 | 14.6 |
| 99 | 兖矿东华建设有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 9 | 13 | 14.6 |
| 100 | 中化学交通建设集团有限公司 | 山东 | 建筑业企业资质 | 9 | 13 | 14.6 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。