根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年湖南省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年湖南省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 162 | 27 | 54.9 |
| 2 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 111 | 24 | 43.1 |
| 3 | 湖南省第六工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 43 | 27 | 34.4 |
| 4 | 湖南建工集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 31 | 28 | 33.3 |
| 5 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 29 | 27 | 32.0 |
| 6 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 34 | 26 | 31.9 |
| 7 | 西格码电气股份有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 37 | 25 | 31.4 |
| 8 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 77 | 18 | 31.3 |
| 9 | 浩天建工集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 56 | 21 | 30.7 |
| 10 | 湖南省第三工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 37 | 24 | 30.4 |
| 11 | 湖南省第四工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 42 | 22 | 29.2 |
| 12 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 29 | 24 | 29.0 |
| 13 | 中铁城建集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 9 | 26 | 27.6 |
| 14 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 54 | 18 | 27.3 |
| 15 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 34 | 21 | 26.9 |
| 16 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 16 | 24 | 26.8 |
| 17 | 中建五局第三建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 38 | 20 | 26.6 |
| 18 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 20 | 23 | 26.4 |
| 19 | 通号工程局集团建设工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 18 | 23 | 26.1 |
| 20 | 湖南省第五工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 35 | 20 | 26.0 |
| 21 | 湖南泰瑞医疗科技有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 6 | 24 | 25.0 |
| 22 | 湖南警安工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 45 | 17 | 24.8 |
| 23 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 44 | 17 | 24.6 |
| 24 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 37 | 18 | 24.4 |
| 25 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 30 | 19 | 24.2 |
| 26 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 6 | 23 | 24.0 |
| 27 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 45 | 16 | 23.8 |
| 28 | 兴能电力建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 28 | 19 | 23.8 |
| 29 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 22 | 20 | 23.8 |
| 30 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 29 | 18 | 23.0 |
| 31 | 湖南现代德雷工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 5 | 22 | 22.9 |
| 32 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 11 | 20 | 21.9 |
| 33 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 10 | 20 | 21.7 |
| 34 | 中建五局安装工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 4 | 21 | 21.7 |
| 35 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 53 | 12 | 21.1 |
| 36 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 52 | 12 | 21.0 |
| 37 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 44 | 13 | 20.6 |
| 38 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 15 | 18 | 20.6 |
| 39 | 湘潭水利电力开发有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 31 | 15 | 20.3 |
| 40 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 25 | 16 | 20.3 |
| 41 | 湖南天人安装建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 36 | 14 | 20.2 |
| 42 | 湖南省第二工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 18 | 17 | 20.1 |
| 43 | 湖南世纪园林建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 22 | 16 | 19.8 |
| 44 | 湖南卓越建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 22 | 16 | 19.8 |
| 45 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 9 | 18 | 19.6 |
| 46 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 7 | 18 | 19.2 |
| 47 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 11 | 17 | 18.9 |
| 48 | 湖南昌达输变电建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 22 | 15 | 18.8 |
| 49 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 27 | 14 | 18.7 |
| 50 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 4 | 18 | 18.7 |
| 51 | 湖南博世科环保科技有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 8 | 17 | 18.4 |
| 52 | 湖南洪山建设集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 24 | 14 | 18.1 |
| 53 | 宏林建设工程集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 29 | 13 | 18.0 |
| 54 | 芷兰生态环境建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 5 | 17 | 17.9 |
| 55 | 中航长沙设计研究院有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 27 | 13 | 17.7 |
| 56 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 27 | 13 | 17.7 |
| 57 | 湖南教建集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 21 | 14 | 17.6 |
| 58 | 湖南省金凯园林集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 14 | 15 | 17.4 |
| 59 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 8 | 16 | 17.4 |
| 60 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 60 | 7 | 17.3 |
| 61 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 29 | 12 | 17.0 |
| 62 | 湖南省第一工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 6 | 16 | 17.0 |
| 63 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 6 | 16 | 17.0 |
| 64 | 湖南高城消防实业有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 5 | 16 | 16.9 |
| 65 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 51 | 8 | 16.8 |
| 66 | 湖南新宇装饰设计工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 10 | 15 | 16.7 |
| 67 | 中铁五局集团第一工程有限责任公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 3 | 16 | 16.5 |
| 68 | 湖南园艺建筑集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 8 | 15 | 16.4 |
| 69 | 湖南建锋工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 8 | 15 | 16.4 |
| 70 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 25 | 12 | 16.3 |
| 71 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 19 | 13 | 16.3 |
| 72 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 41 | 9 | 16.1 |
| 73 | 湖南和福建设工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 24 | 12 | 16.1 |
| 74 | 通号建设集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 6 | 15 | 16.0 |
| 75 | 湖南奉天建设集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 17 | 13 | 15.9 |
| 76 | 永清环保股份有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 5 | 15 | 15.9 |
| 77 | 湖南建科园林有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 5 | 15 | 15.9 |
| 78 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 10 | 14 | 15.7 |
| 79 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 4 | 15 | 15.7 |
| 80 | 中南建设集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 8 | 14 | 15.4 |
| 81 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 19 | 12 | 15.3 |
| 82 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 24 | 11 | 15.1 |
| 83 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 35 | 9 | 15.0 |
| 84 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 6 | 14 | 15.0 |
| 85 | 湖南益阳工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 28 | 10 | 14.8 |
| 86 | 湖南星大建设集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 28 | 10 | 14.8 |
| 87 | 湖南华邦建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 10 | 13 | 14.7 |
| 88 | 湖南楚湘建设工程集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 4 | 14 | 14.7 |
| 89 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 4 | 14 | 14.7 |
| 90 | 湖南省园景生态园林有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 9 | 13 | 14.6 |
| 91 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 3 | 14 | 14.5 |
| 92 | 湖南省和清环境科技有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 14 | 12 | 14.4 |
| 93 | 湖南大胜集团有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 8 | 13 | 14.4 |
| 94 | 中浏建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 12 | 12 | 14.1 |
| 95 | 湖南鸿泰电力建设有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 12 | 12 | 14.1 |
| 96 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 6 | 13 | 14.0 |
| 97 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 4 | 13 | 13.7 |
| 98 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 4 | 13 | 13.7 |
| 99 | 湖南省地质勘探院 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 21 | 10 | 13.6 |
| 100 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 湖南 | 建筑业企业资质 | 9 | 12 | 13.6 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。