根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年海南省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年海南省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 48 | 15 | 23.3 |
| 2 | 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 16 | 17.2 |
| 3 | 中建中联集团有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 14 | 10 | 12.4 |
| 4 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 4 | 10 | 10.7 |
| 5 | 海南水文地质工程地质勘察院 | 海南 | 建筑业企业资质 | 23 | 4 | 8.0 |
| 6 | 海南威特送变电工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 17 | 5 | 7.9 |
| 7 | 中商联合泰盛建筑集团有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 4 | 6 | 6.7 |
| 8 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 5 | 6.2 |
| 9 | 海南第五建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 5 | 6.2 |
| 10 | 文昌市第二建筑安装工程公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 33 | 5.7 | |
| 11 | 海南琼安建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 30 | 5.2 | |
| 12 | 海南第一建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 11 | 3 | 4.9 |
| 13 | 海南省鹭山建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 5 | 4 | 4.9 |
| 14 | 海南云腾建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 28 | 4.8 | |
| 15 | 海南益顺建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 23 | 4.0 | |
| 16 | 海南跃昌建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 22 | 3.8 | |
| 17 | 海南中福源建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 21 | 3.6 | |
| 18 | 海南琼西建工有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 21 | 3.6 | |
| 19 | 海南中弘建建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 21 | 3.6 | |
| 20 | 海南恒业建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 8 | 2 | 3.4 |
| 21 | 中际城市建设有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 8 | 2 | 3.4 |
| 22 | 海南盛崇建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 19 | 3.3 | |
| 23 | 海南国亚建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 19 | 3.3 | |
| 24 | 海南海聪建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 13 | 1 | 3.2 |
| 25 | 海南瑞祥建筑安装工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 18 | 3.1 | |
| 26 | 海南中京建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 18 | 3.1 | |
| 27 | 海南恒太建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 18 | 3.1 | |
| 28 | 中铭运建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 18 | 3.1 | |
| 29 | 海南康腾建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 11 | 1 | 2.9 |
| 30 | 海南经典美创实业有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 11 | 1 | 2.9 |
| 31 | 海南耐迪电力工程有限责任公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 16 | 2.8 | |
| 32 | 海南嘉峰建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 16 | 2.8 | |
| 33 | 海南第三建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 10 | 1 | 2.7 |
| 34 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 10 | 1 | 2.7 |
| 35 | 海南腾达建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 10 | 1 | 2.7 |
| 36 | 海南省水利水电建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 15 | 2.6 | |
| 37 | 海南新坐标建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 15 | 2.6 | |
| 38 | 海南鸿跃建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 15 | 2.6 | |
| 39 | 海南诚创建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 15 | 2.6 | |
| 40 | 海南第二建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1 | 2.6 |
| 41 | 咸益建设有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1 | 2.6 |
| 42 | 海南通信建设有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1 | 2.6 |
| 43 | 海南省宇德建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 14 | 2.4 | |
| 44 | 海南可颂建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 14 | 2.4 | |
| 45 | 海南晟亚建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 13 | 2.2 | |
| 46 | 海南安泰邦建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 13 | 2.2 | |
| 47 | 太元建筑集团有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1 | 2.2 |
| 48 | 海南有色工程勘察设计院 | 海南 | 建筑业企业资质 | 12 | 2.1 | |
| 49 | 海南冠盛建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 12 | 2.1 | |
| 50 | 海南喜安来建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 12 | 2.1 | |
| 51 | 海南中海川建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 12 | 2.1 | |
| 52 | 海南中府建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 6 | 1 | 2.0 |
| 53 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 6 | 1 | 2.0 |
| 54 | 中天宇建设集团有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 6 | 1 | 2.0 |
| 55 | 海南平洋建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 11 | 1.9 | |
| 56 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 11 | 1.9 | |
| 57 | 海南君茂建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 11 | 1.9 | |
| 58 | 海南加明建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 5 | 1 | 1.9 |
| 59 | 海南第六建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 5 | 1 | 1.9 |
| 60 | 海南中康建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 5 | 1 | 1.9 |
| 61 | 海南耀盛建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 10 | 1.7 | |
| 62 | 海南容安建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 4 | 1 | 1.7 |
| 63 | 海南中润大建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 4 | 1 | 1.7 |
| 64 | 海南恒建建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 4 | 1 | 1.7 |
| 65 | 海南本道建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 4 | 1 | 1.7 |
| 66 | 海南椰城建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 4 | 1 | 1.7 |
| 67 | 海南天鸿市政设计股份有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 4 | 1 | 1.7 |
| 68 | 三亚多益实业开发有限责任公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 69 | 海南宏远建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 70 | 海南泰达建筑工程有限责任公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 71 | 海南安盛宏建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 72 | 海南百马建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 73 | 海南兆峰建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 74 | 海南宏慧建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 75 | 海南达誉建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 76 | 海南加朗建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 77 | 海南泰铂建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 78 | 海南逸涛建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 79 | 海南中盛建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 9 | 1.6 | |
| 80 | 海南第四建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 3 | 1 | 1.5 |
| 81 | 海南金合建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 82 | 中环城建(海南)建设有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 83 | 海南天硕建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 84 | 海南东日建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 85 | 海南省松涛建筑安装工程公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 86 | 海南铭鑫建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 87 | 海南承恩建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 88 | 海南凡德建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 89 | 海南晟天居建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 90 | 海南君洋建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 91 | 海南鸿耀建筑工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 92 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 93 | 海南中洪建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 94 | 海南缔城建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 95 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 96 | 海南琼达建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 97 | 海南定业建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 98 | 海南半岛建设有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 99 | 海南万定建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 100 | 海南中德建设工程有限公司 | 海南 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。
合规省心款!2026蒸汽发生器品牌推荐排行 临时用汽/食品/工业适配 品质可靠
建设库 3 阅读2026/04/23
权威榜单!2026巴西本土公司注册的中国服务商推荐排行 本地化服务/全程无忧
建设库 1 阅读2026/04/23
出海巴西避坑指南!2026巴西本土公司注册的中国服务商推荐排行 高性价比/合规便捷
建设库 1 阅读2026/04/23
新鲜出炉!2026巴西本土公司注册的中国服务商推荐排行 专业评测榜 合规高效/全链条服务
建设库 3 阅读2026/04/23
合规省心款!2026蒸汽发生器品牌推荐排行 临时用汽/食品/工业适配 品质可靠
建设库 2 阅读2026/04/23