根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年重庆市建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年重庆市建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中冶建工集团有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 46 | 27 | 34.9 |
| 2 | 中机中联工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 51 | 23 | 31.8 |
| 3 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 30 | 24 | 29.2 |
| 4 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 29 | 23 | 28.0 |
| 5 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 50 | 19 | 27.6 |
| 6 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 14 | 23 | 25.4 |
| 7 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 22 | 21 | 24.8 |
| 8 | 重庆思源建筑技术有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 16 | 22 | 24.8 |
| 9 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 14 | 21 | 23.4 |
| 10 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 25 | 19 | 23.3 |
| 11 | 重庆西南铝装饰工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 22 | 22.7 |
| 12 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 12 | 19 | 21.1 |
| 13 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 34 | 15 | 20.9 |
| 14 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 13 | 18 | 20.2 |
| 15 | 重庆怡景实业有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 19 | 19.7 |
| 16 | 重庆对外建设(集团)有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 17 | 16 | 18.9 |
| 17 | 重庆市通信建设有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 33 | 13 | 18.7 |
| 18 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 5 | 17 | 17.9 |
| 19 | 天域生态环境股份有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 17 | 17.7 |
| 20 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 25 | 13 | 17.3 |
| 21 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 23 | 13 | 17.0 |
| 22 | 重庆腾鲁建筑安装工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 16 | 16.7 |
| 23 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 20 | 13 | 16.4 |
| 24 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 7 | 15 | 16.2 |
| 25 | 精佳建设工程集团有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 51 | 7 | 15.8 |
| 26 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 10 | 14 | 15.7 |
| 27 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 15 | 15.7 |
| 28 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 20 | 12 | 15.4 |
| 29 | 重庆中环建设有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 5 | 14 | 14.9 |
| 30 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 6 | 13 | 14.0 |
| 31 | 重庆钢铁集团建设工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 6 | 13 | 14.0 |
| 32 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 20 | 10 | 13.4 |
| 33 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 23 | 9 | 13.0 |
| 34 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 12 | 12.7 |
| 35 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 12 | 12.7 |
| 36 | 重庆信科设计有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 15 | 10 | 12.6 |
| 37 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 19 | 9 | 12.3 |
| 38 | 重庆华安楼宇系统工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 7 | 11 | 12.2 |
| 39 | 重庆南江工程勘察设计集团有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 15 | 9 | 11.6 |
| 40 | 重庆建工第二建设有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 9 | 10 | 11.6 |
| 41 | 重庆市建筑科学研究院 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 20 | 8 | 11.4 |
| 42 | 重庆德上建筑工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 8 | 10 | 11.4 |
| 43 | 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 6 | 10 | 11.0 |
| 44 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 6 | 10 | 11.0 |
| 45 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 34 | 5 | 10.9 |
| 46 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 17 | 8 | 10.9 |
| 47 | 中铁八局集团第一工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 5 | 10 | 10.9 |
| 48 | 重庆信科通信工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 10 | 9 | 10.7 |
| 49 | 重庆建工第九建设有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 6 | 9 | 10.0 |
| 50 | 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 10 | 8 | 9.7 |
| 51 | 重庆建工第八建设有限责任公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 9 | 9.7 |
| 52 | 重庆川九建设有限责任公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 9 | 9.7 |
| 53 | 重庆市基础工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 9 | 9.7 |
| 54 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 9 | 9.7 |
| 55 | 重庆渝发建设有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 9 | 8 | 9.6 |
| 56 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 14 | 7 | 9.4 |
| 57 | 重庆市宏贵建设有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 14 | 7 | 9.4 |
| 58 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 12 | 7 | 9.1 |
| 59 | 长江重庆航道工程局 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 5 | 8 | 8.9 |
| 60 | 重庆千牛建设工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 8 | 8.7 |
| 61 | 重庆泰克环保科技股份有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 8 | 7 | 8.4 |
| 62 | 重庆市垫江市政建筑有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 8 | 7 | 8.4 |
| 63 | 林同棪(重庆)国际工程技术有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 8 | 7 | 8.4 |
| 64 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 7 | 7 | 8.2 |
| 65 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 5 | 7 | 7.9 |
| 66 | 重庆和亚建筑工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 16 | 5 | 7.8 |
| 67 | 重庆新一兴建设工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 27 | 3 | 7.7 |
| 68 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 7 | 7.7 |
| 69 | 重庆西江建设(集团)有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 7 | 7.7 |
| 70 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 7 | 7.7 |
| 71 | 中澳建工集团有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 21 | 4 | 7.6 |
| 72 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 9 | 6 | 7.6 |
| 73 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 8 | 6 | 7.4 |
| 74 | 重庆市辰河建筑工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 7 | 6 | 7.2 |
| 75 | 重庆固胜建设工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 23 | 3 | 7.0 |
| 76 | 重庆瀚方装饰工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 10 | 5 | 6.7 |
| 77 | 重庆嘉昱建筑工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 6 | 6.7 |
| 78 | 重庆昆顶环保科技有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 6 | 6.7 |
| 79 | 重庆图展建筑工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 9 | 5 | 6.6 |
| 80 | 重庆铭扬建设有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 9 | 5 | 6.6 |
| 81 | 重庆诚信建筑集团有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 3 | 6 | 6.5 |
| 82 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 31 | 1 | 6.3 |
| 83 | 重庆洋矩建筑工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 25 | 2 | 6.3 |
| 84 | 重庆合创机电设备工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 7 | 5 | 6.2 |
| 85 | 重庆项毅建设(集团)有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 7 | 5 | 6.2 |
| 86 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 12 | 4 | 6.1 |
| 87 | 重庆市黔江区辉宇建设有限责任公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 12 | 4 | 6.1 |
| 88 | 重庆长科工程设计有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 6 | 5 | 6.0 |
| 89 | 重庆同望水利水电工程设计有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 11 | 4 | 5.9 |
| 90 | 重庆市恒旭实业集团有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 11 | 4 | 5.9 |
| 91 | 重庆天地人建设集团有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 5 | 5 | 5.9 |
| 92 | 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 10 | 4 | 5.7 |
| 93 | 重庆建工第四建设有限责任公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 10 | 4 | 5.7 |
| 94 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 4 | 5 | 5.7 |
| 95 | 重庆营兴实业有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 15 | 3 | 5.6 |
| 96 | 重庆万坤建设工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 3 | 5 | 5.5 |
| 97 | 重庆明星建筑装饰有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 8 | 4 | 5.4 |
| 98 | 重庆平祥建筑工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 8 | 4 | 5.4 |
| 99 | 重庆意远建设工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 25 | 1 | 5.3 |
| 100 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 重庆 | 建筑业企业资质 | 13 | 3 | 5.2 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。