根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年上海市工程设计类企业活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年上海市工程设计类企业活跃度100强名单 | ||||||
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 339 | 24 | 63.2 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海 | 工程设计 | 181 | 30 | 50.9 |
| 3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 194 | 22 | 44.4 |
| 4 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 124 | 25 | 39.3 |
| 5 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 94 | 28 | 38.9 |
| 6 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 129 | 22 | 36.9 |
| 7 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 63 | 29 | 36.3 |
| 8 | 上海开艺设计集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 108 | 22 | 34.5 |
| 9 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 79 | 24 | 33.1 |
| 10 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 137 | 17 | 32.9 |
| 11 | 中铁十五局集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 33 | 29 | 32.8 |
| 12 | 中国二十冶集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 63 | 24 | 31.3 |
| 13 | 中交第三航务工程局有限公司 | 上海 | 工程设计 | 37 | 27 | 31.3 |
| 14 | 上海建工五建集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 46 | 25 | 30.3 |
| 15 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公 | 上海 | 工程设计 | 94 | 19 | 29.9 |
| 16 | 中铁二十四局集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 22 | 27 | 29.5 |
| 17 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 77 | 20 | 28.9 |
| 18 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 上海 | 工程设计 | 53 | 22 | 28.1 |
| 19 | 上海天华建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 53 | 22 | 28.1 |
| 20 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 44 | 23 | 28.1 |
| 21 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 44 | 23 | 28.1 |
| 22 | 上海都市建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 32 | 24 | 27.7 |
| 23 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 36 | 23 | 27.2 |
| 24 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 76 | 18 | 26.8 |
| 25 | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 26 | 23 | 26.0 |
| 26 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 43 | 21 | 26.0 |
| 27 | 中建八局装饰工程有限公司 | 上海 | 工程设计 | 25 | 23 | 25.9 |
| 28 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 16 | 24 | 25.9 |
| 29 | 上海市安装工程集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 24 | 23 | 25.8 |
| 30 | 中建东方装饰有限公司 | 上海 | 工程设计 | 20 | 23 | 25.3 |
| 31 | 上海二十冶建设有限公司 | 上海 | 工程设计 | 18 | 23 | 25.1 |
| 32 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 34 | 21 | 24.9 |
| 33 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 7 | 24 | 24.8 |
| 34 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 32 | 21 | 24.7 |
| 35 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 14 | 23 | 24.6 |
| 36 | 中交上海航道局有限公司 | 上海 | 工程设计 | 22 | 22 | 24.5 |
| 37 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 36 | 20 | 24.2 |
| 38 | 博华建筑规划设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 10 | 23 | 24.2 |
| 39 | 上海市园林工程有限公司 | 上海 | 工程设计 | 35 | 20 | 24.0 |
| 40 | 上海尧舜建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 43 | 19 | 24.0 |
| 41 | 上海园林绿化建设有限公司 | 上海 | 工程设计 | 34 | 20 | 23.9 |
| 42 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 上海 | 工程设计 | 33 | 20 | 23.8 |
| 43 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 76 | 15 | 23.8 |
| 44 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 22 | 21 | 23.5 |
| 45 | 申都设计集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 29 | 20 | 23.4 |
| 46 | 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 18 | 21 | 23.1 |
| 47 | 上海隧道工程有限公司 | 上海 | 工程设计 | 26 | 20 | 23.0 |
| 48 | 上海中建建筑设计院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 26 | 20 | 23.0 |
| 49 | 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 38 | 18 | 22.4 |
| 50 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 上海 | 工程设计 | 18 | 20 | 22.1 |
| 51 | 上海东方建筑设计研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 25 | 19 | 21.9 |
| 52 | 上海秋元华林建设集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 32 | 18 | 21.7 |
| 53 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 6 | 21 | 21.7 |
| 54 | 上海建工四建集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 49 | 16 | 21.7 |
| 55 | 上海园林(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 30 | 18 | 21.5 |
| 56 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 29 | 18 | 21.4 |
| 57 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 8 | 20 | 20.9 |
| 58 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 8 | 20 | 20.9 |
| 59 | 上海精典规划建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 24 | 18 | 20.8 |
| 60 | 上海东大建筑设计(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 15 | 19 | 20.7 |
| 61 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 23 | 18 | 20.7 |
| 62 | 上海同济开元建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 23 | 18 | 20.7 |
| 63 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 20 | 18 | 20.3 |
| 64 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 45 | 15 | 20.2 |
| 65 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 23 | 17 | 19.7 |
| 66 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 上海 | 工程设计 | 40 | 15 | 19.6 |
| 67 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 5 | 19 | 19.6 |
| 68 | 上海华东电脑股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 5 | 19 | 19.6 |
| 69 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 13 | 18 | 19.5 |
| 70 | 上海工程勘察设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 12 | 18 | 19.4 |
| 71 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 27 | 16 | 19.1 |
| 72 | 上海电子工程设计研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 7 | 18 | 18.8 |
| 73 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 6 | 18 | 18.7 |
| 74 | 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 31 | 15 | 18.6 |
| 75 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 13 | 17 | 18.5 |
| 76 | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 上海 | 工程设计 | 4 | 18 | 18.5 |
| 77 | 上海海直建设工程有限公司 | 上海 | 工程设计 | 4 | 18 | 18.5 |
| 78 | 上海电信工程有限公司 | 上海 | 工程设计 | 90 | 8 | 18.4 |
| 79 | 红阳建工集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 38 | 14 | 18.4 |
| 80 | 上海美术设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 11 | 17 | 18.3 |
| 81 | 华鼎建筑装饰工程有限公司 | 上海 | 工程设计 | 2 | 18 | 18.2 |
| 82 | 上海莱奕亭照明科技股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 2 | 18 | 18.2 |
| 83 | 博大绿泽生态建设集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 1 | 18 | 18.1 |
| 84 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 18 | 16 | 18.1 |
| 85 | 上海同济室内设计工程有限公司 | 上海 | 工程设计 | 9 | 17 | 18.0 |
| 86 | 上海交通大学设计研究总院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 26 | 15 | 18.0 |
| 87 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 上海 | 工程设计 | 17 | 16 | 18.0 |
| 88 | 上海众谊建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 8 | 17 | 17.9 |
| 89 | 上海建工一建集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 39 | 13 | 17.5 |
| 90 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 上海 | 工程设计 | 21 | 15 | 17.4 |
| 91 | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 | 上海 | 工程设计 | 11 | 16 | 17.3 |
| 92 | 上海结建民防建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 2 | 17 | 17.2 |
| 93 | 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 18 | 15 | 17.1 |
| 94 | 舜元建设(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 0 | 17 | 17.0 |
| 95 | 上海申联建筑设计有限公司 | 上海 | 工程设计 | 16 | 15 | 16.9 |
| 96 | 上海城乡建筑设计院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 6 | 16 | 16.7 |
| 97 | 上海建工七建集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 22 | 14 | 16.5 |
| 98 | 上海金茂建筑装饰有限公司 | 上海 | 工程设计 | 4 | 16 | 16.5 |
| 99 | 上海城西城建工程勘测设计院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 21 | 14 | 16.4 |
| 100 | 中建港航局集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 12 | 15 | 16.4 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。