根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年贵州省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年贵州省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 智诚建科设计有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 175 | 28 | 58.2 |
| 2 | 中铁五局集团有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 63 | 28 | 38.9 |
| 3 | 贵州建工集团有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 37 | 24 | 30.4 |
| 4 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 52 | 19 | 28.0 |
| 5 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 35 | 21 | 27.0 |
| 6 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 17 | 24 | 26.9 |
| 7 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 21 | 21 | 24.6 |
| 8 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 14 | 22 | 24.4 |
| 9 | 永建设计集团有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 53 | 15 | 24.1 |
| 10 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 10 | 22 | 23.7 |
| 11 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 14 | 20 | 22.4 |
| 12 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 8 | 19 | 20.4 |
| 13 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 48 | 12 | 20.3 |
| 14 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 18 | 15 | 18.1 |
| 15 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 52 | 8 | 17.0 |
| 16 | 首信建设有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 4 | 16 | 16.7 |
| 17 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 13 | 14 | 16.2 |
| 18 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 47 | 8 | 16.1 |
| 19 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 55 | 6 | 15.5 |
| 20 | 贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 8 | 14 | 15.4 |
| 21 | 中建四局安装工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 12 | 13 | 15.1 |
| 22 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 44 | 7 | 14.6 |
| 23 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 13 | 12 | 14.2 |
| 24 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 15 | 11 | 13.6 |
| 25 | 七冶建设集团有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 14 | 11 | 13.4 |
| 26 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 18 | 10 | 13.1 |
| 27 | 贵州仓达建筑有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 5 | 12 | 12.9 |
| 28 | 贵州建工集团第十建筑工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 22 | 9 | 12.8 |
| 29 | 保利新联爆破工程集团有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 10 | 11 | 12.7 |
| 30 | 贵州路桥集团有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 10 | 11 | 12.7 |
| 31 | 贵州通用水利电力工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 21 | 9 | 12.6 |
| 32 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 14 | 10 | 12.4 |
| 33 | 贵州仟亿筑城建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 19 | 9 | 12.3 |
| 34 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 19 | 9 | 12.3 |
| 35 | 中建四局第三建设有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 7 | 11 | 12.2 |
| 36 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 35 | 6 | 12.0 |
| 37 | 贵州保利文物古建有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 6 | 11 | 12.0 |
| 38 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 21 | 8 | 11.6 |
| 39 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 7 | 10 | 11.2 |
| 40 | 中铁(贵州)市政工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 6 | 10 | 11.0 |
| 41 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 46 | 3 | 10.9 |
| 42 | 贵州地质工程勘察设计研究院 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 28 | 6 | 10.8 |
| 43 | 贵州化工建设有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 12 | 8 | 10.1 |
| 44 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 23 | 6 | 10.0 |
| 45 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 22 | 6 | 9.8 |
| 46 | 贵州水利实业有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 4 | 9 | 9.7 |
| 47 | 中化明达贵州地质工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 14 | 7 | 9.4 |
| 48 | 贵州腾亚建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 7 | 8 | 9.2 |
| 49 | 贵州建威建设集团有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 22 | 5 | 8.8 |
| 50 | 贵州中岭建筑工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 50 | 8.6 | |
| 51 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 3 | 8 | 8.5 |
| 52 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 30 | 3 | 8.2 |
| 53 | 贵州中凯交通建设有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 41 | 1 | 8.1 |
| 54 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 24 | 4 | 8.1 |
| 55 | 贵州有色地质工程勘察公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 21 | 4 | 7.6 |
| 56 | 贵州送变电有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 30 | 2 | 7.2 |
| 57 | 国开投西南工程技术有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 7 | 6 | 7.2 |
| 58 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 12 | 5 | 7.1 |
| 59 | 中城投第十一工程建设集团土木工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 5 | 6 | 6.9 |
| 60 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 21 | 3 | 6.6 |
| 61 | 贵州三星建设有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 30 | 1 | 6.2 |
| 62 | 贵州煜川建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 17 | 3 | 5.9 |
| 63 | 贵州泰铭电力实业有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 11 | 4 | 5.9 |
| 64 | 遵义建工(集团)有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 4 | 5 | 5.7 |
| 65 | 贵州华恒水利电力建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 21 | 2 | 5.6 |
| 66 | 中基基固建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 9 | 4 | 5.6 |
| 67 | 西南能矿建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 8 | 4 | 5.4 |
| 68 | 黔东南苗族侗族自治州水电工程公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 30 | 5.2 | |
| 69 | 贵州中恒建设有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 13 | 3 | 5.2 |
| 70 | 贵州广联发建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 12 | 3 | 5.1 |
| 71 | 贵州省明辉建筑工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 29 | 5.0 | |
| 72 | 贵州雄霸黔程生态环境建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 6 | 4 | 5.0 |
| 73 | 黔东南公路建设养护有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 6 | 4 | 5.0 |
| 74 | 贵州鑫鑫建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 11 | 3 | 4.9 |
| 75 | 中通友源建设有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 5 | 4 | 4.9 |
| 76 | 贵州宏鑫盛达建筑工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 27 | 4.7 | |
| 77 | 央联建工有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 78 | 贵州兴旺工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 79 | 贵州中顺建筑工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 21 | 1 | 4.6 |
| 80 | 黔南州金正建筑工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 26 | 4.5 | |
| 81 | 贵州鸿友诚建筑安装有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 8 | 3 | 4.4 |
| 82 | 贵州省地质矿产局乌蒙工程公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 8 | 3 | 4.4 |
| 83 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 8 | 3 | 4.4 |
| 84 | 贵州黔海源建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 85 | 贵阳市政建设有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 7 | 3 | 4.2 |
| 86 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 7 | 3 | 4.2 |
| 87 | 贵州黔龙工程建设有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 24 | 4.1 | |
| 88 | 贵州荣城建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 12 | 2 | 4.1 |
| 89 | 贵州兴建建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 23 | 4.0 | |
| 90 | 贵州兴鼎盛建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 6 | 3 | 4.0 |
| 91 | 贵州德凤建筑有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 6 | 3 | 4.0 |
| 92 | 七冶安装工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 6 | 3 | 4.0 |
| 93 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 17 | 1 | 3.9 |
| 94 | 贵州开源建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 17 | 1 | 3.9 |
| 95 | 贵州启荣建筑工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 22 | 3.8 | |
| 96 | 贵州仁义仁建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 22 | 3.8 | |
| 97 | 贵州环宇恒达建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 16 | 1 | 3.8 |
| 98 | 贵州京天成建设工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 16 | 1 | 3.8 |
| 99 | 贵州贵品建设有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 16 | 1 | 3.8 |
| 100 | 贵州靖沣建筑工程有限公司 | 贵州 | 建筑业企业资质 | 10 | 2 | 3.7 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。