根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年云南省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年云南省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 87 | 20 | 35.0 |
| 2 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 57 | 24 | 33.8 |
| 3 | 金工建设集团股份有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 49 | 21 | 29.4 |
| 4 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 24 | 23 | 27.1 |
| 5 | 盛云科技有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 18 | 24 | 27.1 |
| 6 | 云南正浩建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 29 | 21 | 26.0 |
| 7 | 云南建投安装股份有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 33 | 19 | 24.7 |
| 8 | 云南建投第二安装工程公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 20 | 18 | 21.4 |
| 9 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 49 | 12 | 20.4 |
| 10 | 云南建投第四建设有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 31 | 14 | 19.3 |
| 11 | 云南建投第五建设有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 19 | 16 | 19.3 |
| 12 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 23 | 14 | 18.0 |
| 13 | 海纳明川建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 22 | 14 | 17.8 |
| 14 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 4 | 17 | 17.7 |
| 15 | 云南省设计院集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 58 | 7 | 17.0 |
| 16 | 云南建投第二建设有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 15 | 13 | 15.6 |
| 17 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 11 | 13 | 14.9 |
| 18 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 5 | 14 | 14.9 |
| 19 | 云南能投缘达建设集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 17 | 10 | 12.9 |
| 20 | 华安工程技术有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 10 | 11 | 12.7 |
| 21 | 云南建投第三建设有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 9 | 11 | 12.6 |
| 22 | 昆明荣成天宇控制系统工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 10 | 10 | 11.7 |
| 23 | 丹彤建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 4 | 11 | 11.7 |
| 24 | 云南陈玉建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 66 | 11.4 | |
| 25 | 云南城投众和建设集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 7 | 10 | 11.2 |
| 26 | 云南地质工程勘察设计研究院 | 云南 | 建筑业企业资质 | 47 | 3 | 11.1 |
| 27 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 20 | 7 | 10.4 |
| 28 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 30 | 5 | 10.2 |
| 29 | 云南恩财建筑工程有限责任公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 17 | 7 | 9.9 |
| 30 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 33 | 4 | 9.7 |
| 31 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 48 | 1 | 9.3 |
| 32 | 西南交通建设集团股份有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 6 | 8 | 9.0 |
| 33 | 云南地质工程第二勘察院 | 云南 | 建筑业企业资质 | 46 | 1 | 8.9 |
| 34 | 云南省宣威市城南建筑有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 40 | 2 | 8.9 |
| 35 | 云南正昌建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 48 | 8.3 | |
| 36 | 云南省水利水电工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 13 | 6 | 8.2 |
| 37 | 云南建设装饰集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 12 | 6 | 8.1 |
| 38 | 云南中苏建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 6 | 7 | 8.0 |
| 39 | 云南泽团建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 46 | 7.9 | |
| 40 | 盈江县振盈建筑工程有限责任公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 46 | 7.9 | |
| 41 | 云南浩海建设集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 11 | 6 | 7.9 |
| 42 | 云南建投中航建设有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 15 | 5 | 7.6 |
| 43 | 宣威市大亚建工集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 42 | 7.2 | |
| 44 | 云南今业生态建设集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 7 | 6 | 7.2 |
| 45 | 云南杰恺建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 35 | 1 | 7.0 |
| 46 | 云南省铁路总公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 6 | 6 | 7.0 |
| 47 | 云南润云建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 33 | 1 | 6.7 |
| 48 | 云南路桥股份有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 10 | 5 | 6.7 |
| 49 | 云南金沙江建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 8 | 5 | 6.4 |
| 50 | 云南嘉印装饰工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 13 | 4 | 6.2 |
| 51 | 银鹏科技有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 7 | 5 | 6.2 |
| 52 | 云南昆州建设工程集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 24 | 2 | 6.1 |
| 53 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 35 | 6.0 | |
| 54 | 云南南方地勘工程总公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 29 | 1 | 6.0 |
| 55 | 云南振永水利水电工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 23 | 2 | 6.0 |
| 56 | 云南省地质工程勘察总公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 34 | 5.9 | |
| 57 | 云南九巨龙建设投资集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 17 | 3 | 5.9 |
| 58 | 云南公泰工程建设集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 11 | 4 | 5.9 |
| 59 | 云南乾晖建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 10 | 4 | 5.7 |
| 60 | 云南今明建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 10 | 4 | 5.7 |
| 61 | 云南建投钢结构股份有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 4 | 5 | 5.7 |
| 62 | 云南威恒建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 4 | 5 | 5.7 |
| 63 | 云南升盈建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 32 | 5.5 | |
| 64 | 云南正润建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 32 | 5.5 | |
| 65 | 云南煜升建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 20 | 2 | 5.4 |
| 66 | 云南邮电工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 14 | 3 | 5.4 |
| 67 | 红河神工建设集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 30 | 5.2 | |
| 68 | 陇川县恒源建筑有限责任公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 30 | 5.2 | |
| 69 | 科泰建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 13 | 3 | 5.2 |
| 70 | 云南建投第十三建设有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 7 | 4 | 5.2 |
| 71 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 29 | 5.0 | |
| 72 | 云南仕龙工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 23 | 1 | 5.0 |
| 73 | 云南文斌建设集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 17 | 2 | 4.9 |
| 74 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 5 | 4 | 4.9 |
| 75 | 云南国凯建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 28 | 4.8 | |
| 76 | 云南腊山建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 28 | 4.8 | |
| 77 | 云南华硕建筑有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 22 | 1 | 4.8 |
| 78 | 云南东辰建设有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 27 | 4.7 | |
| 79 | 云南信丰建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 27 | 4.7 | |
| 80 | 云南雄辉建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 27 | 4.7 | |
| 81 | 弥勒市弥阳建筑安装工程公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 27 | 4.7 | |
| 82 | 云南伯斯建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 10 | 3 | 4.7 |
| 83 | 云南城投众和装饰有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 84 | 云南建博工程集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 85 | 双翊科技有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 86 | 云南励砺建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 87 | 云南双元建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 21 | 1 | 4.6 |
| 88 | 云南昊滇建设工程集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 21 | 1 | 4.6 |
| 89 | 云南凯达建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 21 | 1 | 4.6 |
| 90 | 云南昊为建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 21 | 1 | 4.6 |
| 91 | 云南昌皓建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 21 | 1 | 4.6 |
| 92 | 银发环保股份有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 9 | 3 | 4.6 |
| 93 | 云南立滇建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 26 | 4.5 | |
| 94 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 3 | 4 | 4.5 |
| 95 | 云南人合建筑工程有限责任公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 20 | 1 | 4.4 |
| 96 | 永浚建设集团有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 14 | 2 | 4.4 |
| 97 | 云南民强建筑工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 8 | 3 | 4.4 |
| 98 | 云南开发规划设计院 | 云南 | 建筑业企业资质 | 8 | 3 | 4.4 |
| 99 | 云南可可建设工程有限公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 100 | 建水县第九建筑工程有限责任公司 | 云南 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。