根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年西藏自治区建筑业企业资质活跃度50强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年西藏自治区建筑业企业资质活跃度50强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 西藏巨能建设有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 3 | 3.7 |
| 2 | 黎博建设有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 3 | 3.7 |
| 3 | 湖南九旗建设有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 7 | 2 | 3.2 |
| 4 | 山南市民福顺德建筑有限责任公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 18 | 3.1 | |
| 5 | 昌都市昌都新区万泰立建筑工程有限责任公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 16 | 2.8 | |
| 6 | 西藏世友建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 10 | 1 | 2.7 |
| 7 | 西藏宏庆建设有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 10 | 1 | 2.7 |
| 8 | 拉萨地方建设集团有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 2 | 2.7 |
| 9 | 西藏正新建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 12 | 2.1 | |
| 10 | 西藏迅诚建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 10 | 1.7 | |
| 11 | 西藏西光建筑科贸有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 1 | 1.7 |
| 12 | 西藏龙玖建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 1 | 1.7 |
| 13 | 昌都市天雷建筑工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 14 | 昌都市宏旺建筑工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 15 | 西藏久益建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 16 | 西藏边坝县建筑建材公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 8 | 1.4 | |
| 17 | 昌都市利德建筑工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 18 | 西藏宏安建设有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 19 | 洛隆县万盛建筑有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 20 | 西藏速鑫建筑工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 21 | 西藏川峰建筑工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 22 | 西藏福生建筑安装工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 7 | 1.2 | |
| 23 | 西藏金弘实业有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 6 | 1.0 | |
| 24 | 昌都市瑞昌建筑工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 6 | 1.0 | |
| 25 | 西藏易达利建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 6 | 1.0 | |
| 26 | 西藏祥浩建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 6 | 1.0 | |
| 27 | 西藏东森建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 6 | 1.0 | |
| 28 | 西藏富丽建设集团有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 6 | 1.0 | |
| 29 | 西藏天建建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 6 | 1.0 | |
| 30 | 西藏乾泰工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 6 | 1.0 | |
| 31 | 西藏锦鸿建设有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 6 | 1.0 | |
| 32 | 西藏中天项目管理有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 6 | 1.0 | |
| 33 | 西藏坤宇建筑工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 6 | 1.0 | |
| 34 | 西藏铭原建筑工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 5 | 0.9 | |
| 35 | 西藏自治区建筑勘察设计院 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 5 | 0.9 | |
| 36 | 西藏天顺路桥工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 5 | 0.9 | |
| 37 | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 5 | 0.9 | |
| 38 | 西藏鑫垒建设有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 5 | 0.9 | |
| 39 | 西藏山南市建工集团有限责任公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 5 | 0.9 | |
| 40 | 西藏天晟建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 5 | 0.9 | |
| 41 | 西藏卓越电力工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 5 | 0.9 | |
| 42 | 西藏明海建筑工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 5 | 0.9 | |
| 43 | 西藏亿扬建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 0.7 | |
| 44 | 西藏宇创建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 0.7 | |
| 45 | 西藏金鲁工程建设有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 0.7 | |
| 46 | 西藏贵福实业集团有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 0.7 | |
| 47 | 西藏金晨阳建设有限责任公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 0.7 | |
| 48 | 西藏利源建设有限责任公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 0.7 | |
| 49 | 西藏圣茂建筑工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 0.7 | |
| 50 | 西藏西部建设工程有限公司 | 西藏 | 建筑业企业资质 | 4 | 0.7 | |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。