根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年江西省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年福建省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中恒建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 81 | 28 | 42.0 |
| 2 | 江西中煤建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 56 | 29 | 38.7 |
| 3 | 百年建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 48 | 26 | 34.3 |
| 4 | 金光道环境建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 32 | 28 | 33.5 |
| 5 | 中联建设集团股份有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 26 | 29 | 33.5 |
| 6 | 江西天丰建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 26 | 28 | 32.5 |
| 7 | 江西省勘察设计研究院 | 江西 | 建筑业企业资质 | 76 | 19 | 32.1 |
| 8 | 江西省城建集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 32 | 26 | 31.5 |
| 9 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 39 | 24 | 30.7 |
| 10 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 31 | 25 | 30.3 |
| 11 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 56 | 20 | 29.7 |
| 12 | 中翎建业集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 20 | 26 | 29.4 |
| 13 | 江西省群力建设有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 36 | 23 | 29.2 |
| 14 | 新鑫建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 29 | 24 | 29.0 |
| 15 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 23 | 25 | 29.0 |
| 16 | 兴物城建集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 23 | 25 | 29.0 |
| 17 | 江西中捷工程建设有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 27 | 24 | 28.7 |
| 18 | 华赣城建集团股份有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 27 | 28.7 |
| 19 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 41 | 21 | 28.1 |
| 20 | 中水建管国际工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 24 | 24 | 28.1 |
| 21 | 江西建工建筑安装有限责任公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 17 | 25 | 27.9 |
| 22 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 17 | 25 | 27.9 |
| 23 | 红谷滩建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 27 | 23 | 27.7 |
| 24 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 9 | 26 | 27.6 |
| 25 | 江西福乐园林有限责任公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 20 | 24 | 27.4 |
| 26 | 江西省地质工程(集团)公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 27 | 22 | 26.7 |
| 27 | 海力控股集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 25 | 26.7 |
| 28 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 12 | 24 | 26.1 |
| 29 | 江西景观建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 23 | 22 | 26.0 |
| 30 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 22 | 22 | 25.8 |
| 31 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 37 | 19 | 25.4 |
| 32 | 丰润建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 14 | 23 | 25.4 |
| 33 | 兴丰建设景观有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 14 | 23 | 25.4 |
| 34 | 航达建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 8 | 24 | 25.4 |
| 35 | 鹏盛建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 12 | 23 | 25.1 |
| 36 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 12 | 23 | 25.1 |
| 37 | 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 17 | 22 | 24.9 |
| 38 | 江西省梦远建设有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 23 | 24.7 |
| 39 | 中乐建业集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 9 | 23 | 24.6 |
| 40 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 14 | 22 | 24.4 |
| 41 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 23 | 20 | 24.0 |
| 42 | 江西赣基集团工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 23 | 20 | 24.0 |
| 43 | 中泰华安建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 6 | 23 | 24.0 |
| 44 | 江西省水建建设工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 11 | 22 | 23.9 |
| 45 | 昌宏建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 16 | 21 | 23.8 |
| 46 | 中景园生态建设有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 16 | 21 | 23.8 |
| 47 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 16 | 21 | 23.8 |
| 48 | 南昌市路桥工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 22 | 23.7 |
| 49 | 美华建设有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 22 | 23.7 |
| 50 | 江西中云建设有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 4 | 23 | 23.7 |
| 51 | 江西有色建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 9 | 22 | 23.6 |
| 52 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 9 | 22 | 23.6 |
| 53 | 中海海洋建工集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 3 | 23 | 23.5 |
| 54 | 江西旺达建设工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 8 | 22 | 23.4 |
| 55 | 山湖建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 8 | 22 | 23.4 |
| 56 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 7 | 22 | 23.2 |
| 57 | 丰和营造集团股份有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 11 | 21 | 22.9 |
| 58 | 中阳建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 16 | 20 | 22.8 |
| 59 | 卓成建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 12 | 20 | 22.1 |
| 60 | 江西太平洋宇洪建设有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 6 | 21 | 22.0 |
| 61 | 中耀建业集团股份有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 11 | 20 | 21.9 |
| 62 | 江西中创建设工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 5 | 21 | 21.9 |
| 63 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 20 | 21.7 |
| 64 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 20 | 21.7 |
| 65 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 4 | 21 | 21.7 |
| 66 | 威乐建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 4 | 21 | 21.7 |
| 67 | 江西中金建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 4 | 21 | 21.7 |
| 68 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 19 | 18 | 21.3 |
| 69 | 宇轩建业集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 13 | 19 | 21.2 |
| 70 | 江西银鹰建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 13 | 19 | 21.2 |
| 71 | 珠珊建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 7 | 20 | 21.2 |
| 72 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 7 | 20 | 21.2 |
| 73 | 昌建建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 17 | 18 | 20.9 |
| 74 | 鑫洲控股集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 5 | 20 | 20.9 |
| 75 | 江西联创博雅照明股份有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 5 | 20 | 20.9 |
| 76 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 5 | 20 | 20.9 |
| 77 | 江西省水利水电建设有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 5 | 20 | 20.9 |
| 78 | 宇坤建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 16 | 18 | 20.8 |
| 79 | 洪城控股集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 16 | 18 | 20.8 |
| 80 | 鼎欣建设股份有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 19 | 20.7 |
| 81 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 19 | 20.7 |
| 82 | 江西省建工集团有限责任公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 19 | 20.7 |
| 83 | 江西中浩建设工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 19 | 20.7 |
| 84 | 江西中天园林开发有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 10 | 19 | 20.7 |
| 85 | 江西中一建工集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 4 | 20 | 20.7 |
| 86 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 4 | 20 | 20.7 |
| 87 | 中大建设股份有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 4 | 20 | 20.7 |
| 88 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 15 | 18 | 20.6 |
| 89 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 15 | 18 | 20.6 |
| 90 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 15 | 18 | 20.6 |
| 91 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 9 | 19 | 20.6 |
| 92 | 江西省路桥工程集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 9 | 19 | 20.6 |
| 93 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 7 | 19 | 20.2 |
| 94 | 江西方远建工集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 5 | 19 | 19.9 |
| 95 | 利达装饰集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 5 | 19 | 19.9 |
| 96 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 28 | 15 | 19.8 |
| 97 | 丰和园林建设集团有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 4 | 19 | 19.7 |
| 98 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 4 | 19 | 19.7 |
| 99 | 金昌建设有限公司 | 江西 | 建筑业企业资质 | 15 | 17 | 19.6 |
| 100 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西 | 建筑业企业资质 | 55 | 10 | 19.5 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。