根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年上海市建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年上海市建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 339 | 24 | 82.4 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 181 | 30 | 61.2 |
| 3 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 94 | 28 | 44.2 |
| 4 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 137 | 17 | 40.6 |
| 5 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 63 | 29 | 39.9 |
| 6 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 94 | 19 | 35.2 |
| 7 | 中国二十冶集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 63 | 24 | 34.9 |
| 8 | 中铁十五局集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 33 | 29 | 34.7 |
| 9 | 中交第三航务工程局有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 37 | 27 | 33.4 |
| 10 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 77 | 20 | 33.3 |
| 11 | 上海建工五建集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 46 | 25 | 32.9 |
| 12 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 76 | 18 | 31.1 |
| 13 | 中铁二十四局集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 22 | 27 | 30.8 |
| 14 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 44 | 23 | 30.6 |
| 15 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 36 | 23 | 29.2 |
| 16 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 40 | 22 | 28.9 |
| 17 | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 26 | 23 | 27.5 |
| 18 | 中建八局装饰工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 25 | 23 | 27.3 |
| 19 | 上海市安装工程集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 24 | 23 | 27.1 |
| 20 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 34 | 21 | 26.9 |
| 21 | 中建东方装饰有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 20 | 23 | 26.4 |
| 22 | 上海二十冶建设有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 18 | 23 | 26.1 |
| 23 | 上海市园林工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 35 | 20 | 26.0 |
| 24 | 上海园林绿化建设有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 34 | 20 | 25.9 |
| 25 | 中交上海航道局有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 22 | 22 | 25.8 |
| 26 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 33 | 20 | 25.7 |
| 27 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 14 | 23 | 25.4 |
| 28 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 7 | 24 | 25.2 |
| 29 | 上海文宇建设集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 35 | 19 | 25.0 |
| 30 | 申都设计集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 29 | 20 | 25.0 |
| 31 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 22 | 21 | 24.8 |
| 32 | 博华建筑规划设计有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 10 | 23 | 24.7 |
| 33 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 15 | 22 | 24.6 |
| 34 | 上海隧道工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 26 | 20 | 24.5 |
| 35 | 上海建工四建集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 49 | 16 | 24.4 |
| 36 | 上海东海华庆工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 17 | 21 | 23.9 |
| 37 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 9 | 22 | 23.6 |
| 38 | 上海电信工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 90 | 8 | 23.5 |
| 39 | 上海秋元华林建设集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 32 | 18 | 23.5 |
| 40 | 上海园林(集团)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 30 | 18 | 23.2 |
| 41 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 18 | 20 | 23.1 |
| 42 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 29 | 18 | 23.0 |
| 43 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 45 | 15 | 22.8 |
| 44 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 23 | 18 | 22.0 |
| 45 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 6 | 21 | 22.0 |
| 46 | 上海东大建筑设计(集团)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 15 | 19 | 21.6 |
| 47 | 正泰电气股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 20 | 18 | 21.4 |
| 48 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 20 | 18 | 21.4 |
| 49 | 上海煤气第二管线工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 20 | 18 | 21.4 |
| 50 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 8 | 20 | 21.4 |
| 51 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 8 | 20 | 21.4 |
| 52 | 中国核工业第五建设有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 7 | 20 | 21.2 |
| 53 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 27 | 16 | 20.7 |
| 54 | 红阳建工集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 38 | 14 | 20.6 |
| 55 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 13 | 18 | 20.2 |
| 56 | 上海华东电脑股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 5 | 19 | 19.9 |
| 57 | 上海建工一建集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 39 | 13 | 19.7 |
| 58 | 上海石化消防工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 27 | 15 | 19.7 |
| 59 | 上海市基础工程集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 13 | 17 | 19.2 |
| 60 | 上海电子工程设计研究院有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 7 | 18 | 19.2 |
| 61 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 18 | 16 | 19.1 |
| 62 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 6 | 18 | 19.0 |
| 63 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 17 | 16 | 18.9 |
| 64 | 上海美术设计有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 11 | 17 | 18.9 |
| 65 | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 4 | 18 | 18.7 |
| 66 | 上海海直建设工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 4 | 18 | 18.7 |
| 67 | 上海信产管理咨询有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 67 | 7 | 18.6 |
| 68 | 上海同济室内设计工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 9 | 17 | 18.6 |
| 69 | 中铁市政环境建设有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 6 | 17 | 18.0 |
| 70 | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 11 | 16 | 17.9 |
| 71 | 上海建工七建集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 22 | 14 | 17.8 |
| 72 | 上海建溧建设集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 50 | 9 | 17.6 |
| 73 | 上海水务建设工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 38 | 11 | 17.6 |
| 74 | 上海弘韬建设发展有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 26 | 13 | 17.5 |
| 75 | 宝钢工程建设有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 3 | 17 | 17.5 |
| 76 | 上海市水利工程集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 18 | 14 | 17.1 |
| 77 | 中建港航局集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 12 | 15 | 17.1 |
| 78 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 17 | 14 | 16.9 |
| 79 | 上海华谊建设有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 4 | 16 | 16.7 |
| 80 | 上海金茂建筑装饰有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 4 | 16 | 16.7 |
| 81 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 37 | 10 | 16.4 |
| 82 | 上海京藤建设工程(集团)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 5 | 15 | 15.9 |
| 83 | 上海建工二建集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 28 | 11 | 15.8 |
| 84 | 上海全筑装饰有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 4 | 15 | 15.7 |
| 85 | 上海金桥信息股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 4 | 15 | 15.7 |
| 86 | 上海通兴建设集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 26 | 11 | 15.5 |
| 87 | 上海诚唐展览展示有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 8 | 14 | 15.4 |
| 88 | 上海康恒环境股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 8 | 14 | 15.4 |
| 89 | 上海广域建筑装饰工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 8 | 14 | 15.4 |
| 90 | 上海太和水环境科技发展股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 8 | 14 | 15.4 |
| 91 | 戴文工程设计(上海)有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 13 | 13 | 15.2 |
| 92 | 上海同济建设有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 6 | 14 | 15.0 |
| 93 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 5 | 14 | 14.9 |
| 94 | 上海煤气第一管线工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 21 | 11 | 14.6 |
| 95 | 上海申元岩土工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 19 | 11 | 14.3 |
| 96 | 上海泓济环保科技股份有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 7 | 13 | 14.2 |
| 97 | 上海同丰工程咨询有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 35 | 8 | 14.0 |
| 98 | 维迈科建集团有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 6 | 13 | 14.0 |
| 99 | 上海普宏建设工程有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 40 | 7 | 13.9 |
| 100 | 上海誉帆环境科技有限公司 | 上海 | 建筑业企业资质 | 17 | 11 | 13.9 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。