根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年江苏省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年福建省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 189 | 27 | 59.6 |
| 2 | 苏华建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 104 | 27 | 44.9 |
| 3 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 155 | 16 | 42.7 |
| 4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 105 | 24 | 42.1 |
| 5 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 81 | 27 | 41.0 |
| 6 | 中邮建技术有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 89 | 25 | 40.3 |
| 7 | 南通四建集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 69 | 27 | 38.9 |
| 8 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 53 | 28 | 37.1 |
| 9 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 63 | 26 | 36.9 |
| 10 | 通州建总集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 56 | 27 | 36.7 |
| 11 | 中建安装集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 49 | 28 | 36.4 |
| 12 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 64 | 25 | 36.0 |
| 13 | 江苏广泽建设有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 68 | 24 | 35.7 |
| 14 | 南京市消防工程有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 50 | 27 | 35.6 |
| 15 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 54 | 26 | 35.3 |
| 16 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 44 | 27 | 34.6 |
| 17 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 61 | 24 | 34.5 |
| 18 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 77 | 21 | 34.3 |
| 19 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 54 | 25 | 34.3 |
| 20 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 56 | 24 | 33.7 |
| 21 | 江苏天目建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 48 | 25 | 33.3 |
| 22 | 江苏江都建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 42 | 26 | 33.2 |
| 23 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 27 | 28 | 32.7 |
| 24 | 钟星建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 48 | 24 | 32.3 |
| 25 | 江苏省建工集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 30 | 27 | 32.2 |
| 26 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 24 | 28 | 32.1 |
| 27 | 江苏天力建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 40 | 25 | 31.9 |
| 28 | 南京东大智能化系统有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 33 | 26 | 31.7 |
| 29 | 神州交通工程集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 25 | 27 | 31.3 |
| 30 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 30 | 26 | 31.2 |
| 31 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 47 | 23 | 31.1 |
| 32 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 35 | 25 | 31.0 |
| 33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 28 | 26 | 30.8 |
| 34 | 常熟古建园林股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 56 | 21 | 30.7 |
| 35 | 江苏建航工程有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 45 | 22 | 29.8 |
| 36 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 27 | 25 | 29.7 |
| 37 | 中邮通建设咨询有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 55 | 20 | 29.5 |
| 38 | 中兴建设有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 26 | 25 | 29.5 |
| 39 | 龙海建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 45 | 21 | 28.8 |
| 40 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 28 | 24 | 28.8 |
| 41 | 江苏东大建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 21 | 25 | 28.6 |
| 42 | 江苏启安建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 18 | 25 | 28.1 |
| 43 | 中如建工集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 15 | 25 | 27.6 |
| 44 | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 49 | 19 | 27.4 |
| 45 | 华新建工集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 20 | 24 | 27.4 |
| 46 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 8 | 26 | 27.4 |
| 47 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 42 | 20 | 27.2 |
| 48 | 龙腾照明集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 7 | 26 | 27.2 |
| 49 | 南通华荣建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 28 | 22 | 26.8 |
| 50 | 江苏沪港装饰有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 16 | 24 | 26.8 |
| 51 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 21 | 23 | 26.6 |
| 52 | 宝德照明集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 24 | 22 | 26.1 |
| 53 | 江苏万融工程科技有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 17 | 23 | 25.9 |
| 54 | 星慧照明工程集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 11 | 24 | 25.9 |
| 55 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 45 | 18 | 25.8 |
| 56 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 33 | 20 | 25.7 |
| 57 | 江苏中益建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 38 | 19 | 25.6 |
| 58 | 江苏民生建设有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 21 | 22 | 25.6 |
| 59 | 中安建设安装集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 26 | 21 | 25.5 |
| 60 | 南京中电熊猫照明有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 14 | 23 | 25.4 |
| 61 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 13 | 23 | 25.2 |
| 62 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 18 | 22 | 25.1 |
| 63 | 江苏南工科技集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 12 | 23 | 25.1 |
| 64 | 常泰建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 12 | 23 | 25.1 |
| 65 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 33 | 19 | 24.7 |
| 66 | 江苏现代照明集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 10 | 23 | 24.7 |
| 67 | 中冶华天南京工程技术有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 21 | 21 | 24.6 |
| 68 | 江苏省建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 21 | 21 | 24.6 |
| 69 | 江苏迪生建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 9 | 23 | 24.6 |
| 70 | 裕腾建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 26 | 20 | 24.5 |
| 71 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 49 | 16 | 24.4 |
| 72 | 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 8 | 23 | 24.4 |
| 73 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 19 | 21 | 24.3 |
| 74 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 30 | 19 | 24.2 |
| 75 | 江苏平安消防集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 18 | 21 | 24.1 |
| 76 | 江苏阳瑞建设工程集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 12 | 22 | 24.1 |
| 77 | 东珠生态环保股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 12 | 22 | 24.1 |
| 78 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 28 | 19 | 23.8 |
| 79 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 16 | 21 | 23.8 |
| 80 | 常州市市政建设工程有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 33 | 18 | 23.7 |
| 81 | 隆昌照明集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 10 | 22 | 23.7 |
| 82 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 14 | 21 | 23.4 |
| 83 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 19 | 20 | 23.3 |
| 84 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 13 | 21 | 23.2 |
| 85 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 7 | 22 | 23.2 |
| 86 | 扬州兴龙电器有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 7 | 22 | 23.2 |
| 87 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 47 | 15 | 23.1 |
| 88 | 无锡照明股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 18 | 20 | 23.1 |
| 89 | 锦宸集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 12 | 21 | 23.1 |
| 90 | 江苏时新景观照明有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 5 | 22 | 22.9 |
| 91 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 51 | 14 | 22.8 |
| 92 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 16 | 20 | 22.8 |
| 93 | 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 10 | 21 | 22.7 |
| 94 | 江苏中路交通发展有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 21 | 19 | 22.6 |
| 95 | 江苏大美天第文化产业有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 9 | 21 | 22.6 |
| 96 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 9 | 21 | 22.6 |
| 97 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 49 | 14 | 22.4 |
| 98 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 8 | 21 | 22.4 |
| 99 | 南通五建控股集团有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 19 | 19 | 22.3 |
| 100 | 苏州华迪医疗科技有限公司 | 江苏 | 建筑业企业资质 | 7 | 21 | 22.2 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。