根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年浙江省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年浙江省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 178 | 25 | 55.7 |
| 2 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 158 | 23 | 50.2 |
| 3 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 140 | 26 | 50.1 |
| 4 | 天尚设计集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 116 | 21 | 41.0 |
| 5 | 中天建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 65 | 28 | 39.2 |
| 6 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 78 | 24 | 37.4 |
| 7 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 37 | 28 | 34.4 |
| 8 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 31 | 29 | 34.3 |
| 9 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 41 | 25 | 32.1 |
| 10 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 52 | 23 | 32.0 |
| 11 | 浙江西城工程设计有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 85 | 17 | 31.7 |
| 12 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 22 | 27 | 30.8 |
| 13 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 52 | 21 | 30.0 |
| 14 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 35 | 24 | 30.0 |
| 15 | 银江股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 22 | 26 | 29.8 |
| 16 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 26 | 25 | 29.5 |
| 17 | 龙邦建设股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 29 | 24 | 29.0 |
| 18 | 浙江万里建设工程有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 23 | 25 | 29.0 |
| 19 | 衢州市政园林股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 22 | 25 | 28.8 |
| 20 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 30 | 23 | 28.2 |
| 21 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 30 | 22 | 27.2 |
| 22 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 6 | 26 | 27.0 |
| 23 | 海天建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 5 | 26 | 26.9 |
| 24 | 浙江欣捷建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 15 | 24 | 26.6 |
| 25 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 45 | 18 | 25.8 |
| 26 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 28 | 21 | 25.8 |
| 27 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 25 | 25.7 |
| 28 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 20 | 22 | 25.4 |
| 29 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 31 | 20 | 25.3 |
| 30 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 18 | 22 | 25.1 |
| 31 | 杭州正博建设项目管理咨询有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 29 | 20 | 25.0 |
| 32 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 17 | 22 | 24.9 |
| 33 | 浙江铭扬工程设计有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 51 | 16 | 24.8 |
| 34 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 21 | 21 | 24.6 |
| 35 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 8 | 23 | 24.4 |
| 36 | 浙江新中环建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 59 | 14 | 24.2 |
| 37 | 宏润建设集团股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 12 | 22 | 24.1 |
| 38 | 歌山建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 12 | 22 | 24.1 |
| 39 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 16 | 21 | 23.8 |
| 40 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 21 | 20 | 23.6 |
| 41 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 14 | 21 | 23.4 |
| 42 | 浙江省临海市古建筑工程公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 14 | 21 | 23.4 |
| 43 | 浙江永通科技发展有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 7 | 22 | 23.2 |
| 44 | 浙江城建建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 6 | 22 | 23.0 |
| 45 | 方远建设集团股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 16 | 20 | 22.8 |
| 46 | 浙江沧海建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 27 | 18 | 22.7 |
| 47 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 55 | 13 | 22.5 |
| 48 | 浙江舜业建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 124 | 1 | 22.4 |
| 49 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 25 | 18 | 22.3 |
| 50 | 浙江祥达建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 13 | 20 | 22.2 |
| 51 | 浙江九合环境股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 17 | 19 | 21.9 |
| 52 | 绿城装饰工程集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 11 | 20 | 21.9 |
| 53 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 16 | 19 | 21.8 |
| 54 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 21 | 21.7 |
| 55 | 曙光建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 15 | 19 | 21.6 |
| 56 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 13 | 19 | 21.2 |
| 57 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 12 | 19 | 21.1 |
| 58 | 浙江中成建工集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 12 | 19 | 21.1 |
| 59 | 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 12 | 19 | 21.1 |
| 60 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 11 | 19 | 20.9 |
| 61 | 浙江元恒建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 103 | 3 | 20.8 |
| 62 | 华锦建设集团股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 9 | 19 | 20.6 |
| 63 | 博大环境集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 20 | 17 | 20.4 |
| 64 | 万源生态股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 8 | 19 | 20.4 |
| 65 | 岩土科技股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 25 | 16 | 20.3 |
| 66 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 11 | 18 | 19.9 |
| 67 | 浙江中南建设集团钢结构有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 5 | 19 | 19.9 |
| 68 | 浙江天勤建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 5 | 19 | 19.9 |
| 69 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 74 | 7 | 19.8 |
| 70 | 同舟国际工程管理有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 22 | 16 | 19.8 |
| 71 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 10 | 18 | 19.7 |
| 72 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 96 | 3 | 19.6 |
| 73 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 21 | 16 | 19.6 |
| 74 | 长业建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 15 | 17 | 19.6 |
| 75 | 杭州建工集团有限责任公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 9 | 18 | 19.6 |
| 76 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 9 | 18 | 19.6 |
| 77 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 3 | 19 | 19.5 |
| 78 | 华汇建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 14 | 17 | 19.4 |
| 79 | 浙江鸿远科技有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 8 | 18 | 19.4 |
| 80 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 23 | 15 | 19.0 |
| 81 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 6 | 18 | 19.0 |
| 82 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 17 | 16 | 18.9 |
| 83 | 浙江中天精诚装饰集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 5 | 18 | 18.9 |
| 84 | 浙江中合工程管理有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 16 | 16 | 18.8 |
| 85 | 天祥建设集团股份有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 18 | 18.7 |
| 86 | 杭州华电华源环境工程有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 9 | 17 | 18.6 |
| 87 | 浙江中天智汇安装工程有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 20 | 15 | 18.4 |
| 88 | 浙江联信环境建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 24 | 14 | 18.1 |
| 89 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 18 | 15 | 18.1 |
| 90 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 6 | 17 | 18.0 |
| 91 | 浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 11 | 16 | 17.9 |
| 92 | 浙江宏兴建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 11 | 16 | 17.9 |
| 93 | 中厦建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 5 | 17 | 17.9 |
| 94 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 16 | 15 | 17.8 |
| 95 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 91 | 2 | 17.7 |
| 96 | 浙江原野建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 27 | 13 | 17.7 |
| 97 | 浙江新中源建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 10 | 16 | 17.7 |
| 98 | 浙江博世华环保科技有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 17 | 17.7 |
| 99 | 成龙建设集团有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 17 | 17.7 |
| 100 | 中交水利水电建设有限公司 | 浙江 | 建筑业企业资质 | 15 | 15 | 17.6 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。