根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年河北省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
2020年上半年河北省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 145 | 30 | 55.0 |
| 2 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 130 | 22 | 44.4 |
| 3 | 大元建业集团股份有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 81 | 28 | 42.0 |
| 4 | 中铁城际规划建设有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 120 | 21 | 41.7 |
| 5 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 123 | 20 | 41.2 |
| 6 | 河北省安装工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 74 | 25 | 37.8 |
| 7 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 53 | 27 | 36.1 |
| 8 | 北方工程设计研究院有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 68 | 23 | 34.7 |
| 9 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 66 | 23 | 34.4 |
| 10 | 中石化工建设有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 44 | 26 | 33.6 |
| 11 | 中国二十二冶集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 31 | 28 | 33.3 |
| 12 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 47 | 25 | 33.1 |
| 13 | 中通建工城建集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 57 | 22 | 31.8 |
| 14 | 北旺建设集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 20 | 27 | 30.4 |
| 15 | 金大陆展览装饰有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 19 | 27 | 30.3 |
| 16 | 中益诚达建设集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 29 | 25 | 30.0 |
| 17 | 中海外交通建设有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 25 | 25 | 29.3 |
| 18 | 中国石油管道局工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 17 | 26 | 28.9 |
| 19 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 20 | 25 | 28.4 |
| 20 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 41 | 21 | 28.1 |
| 21 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 24 | 24 | 28.1 |
| 22 | 中建路桥集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 20 | 24 | 27.4 |
| 23 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 6 | 26 | 27.0 |
| 24 | 河北省水利工程局 | 河北 | 建筑业企业资质 | 57 | 16 | 25.8 |
| 25 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 33 | 20 | 25.7 |
| 26 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 7 | 24 | 25.2 |
| 27 | 河北天昕建设集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 29 | 20 | 25.0 |
| 28 | 华艺博展装饰有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 6 | 24 | 25.0 |
| 29 | 河北建设集团安装工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 22 | 21 | 24.8 |
| 30 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 26 | 20 | 24.5 |
| 31 | 邢台路桥建设总公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 26 | 20 | 24.5 |
| 32 | 新地能源工程技术有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 20 | 21 | 24.4 |
| 33 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 8 | 23 | 24.4 |
| 34 | 中京建设集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 19 | 21 | 24.3 |
| 35 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 45 | 15 | 22.8 |
| 36 | 中佳勘察设计有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 43 | 15 | 22.4 |
| 37 | 河北龙信生态智能科技发展有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 13 | 20 | 22.2 |
| 38 | 河北运盛建筑装饰工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 12 | 20 | 22.1 |
| 39 | 中元路泰建设工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 52 | 12 | 21.0 |
| 40 | 河北建设集团装饰工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 16 | 18 | 20.8 |
| 41 | 华北建设集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 4 | 20 | 20.7 |
| 42 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 30 | 15 | 20.2 |
| 43 | 天保建设集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 35 | 14 | 20.0 |
| 44 | 中煤地华盛水文地质勘察有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 35 | 14 | 20.0 |
| 45 | 中电科工程建设有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 4 | 19 | 19.7 |
| 46 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 30 | 14 | 19.2 |
| 47 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 13 | 17 | 19.2 |
| 48 | 河北盛淼安全技术工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 6 | 18 | 19.0 |
| 49 | 中投腾宇建设有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 46 | 11 | 18.9 |
| 50 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 50 | 10 | 18.6 |
| 51 | 汇通建设集团股份有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 15 | 16 | 18.6 |
| 52 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 23 | 14 | 18.0 |
| 53 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 22 | 14 | 17.8 |
| 54 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 22 | 14 | 17.8 |
| 55 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 10 | 16 | 17.7 |
| 56 | 中国化学工程第一岩土工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 10 | 16 | 17.7 |
| 57 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 20 | 14 | 17.4 |
| 58 | 河北建设集团园林工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 19 | 14 | 17.3 |
| 59 | 河北通阳路桥有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 29 | 12 | 17.0 |
| 60 | 河北如成建筑工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 63 | 6 | 16.9 |
| 61 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 21 | 13 | 16.6 |
| 62 | 佳林建设有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 20 | 13 | 16.4 |
| 63 | 唐山公路建设总公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 18 | 13 | 16.1 |
| 64 | 中星路桥工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 6 | 15 | 16.0 |
| 65 | 河北中凯建设工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 16 | 13 | 15.8 |
| 66 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 16 | 13 | 15.8 |
| 67 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 91 | 15.7 | |
| 68 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 39 | 9 | 15.7 |
| 69 | 中移系统集成有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 50 | 7 | 15.6 |
| 70 | 石家庄建设集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 21 | 12 | 15.6 |
| 71 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 21 | 12 | 15.6 |
| 72 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 8 | 14 | 15.4 |
| 73 | 河北天森建工集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 31 | 10 | 15.3 |
| 74 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 7 | 14 | 15.2 |
| 75 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 16 | 12 | 14.8 |
| 76 | 保定建业集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 39 | 8 | 14.7 |
| 77 | 河北交建集团有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 10 | 13 | 14.7 |
| 78 | 河北禹王水利工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 67 | 3 | 14.6 |
| 79 | 中为建筑工程有限公司 | 河北 | 建筑业企业资质 | 9 | 13 | 14.6 |
| 80 | 顺通建设集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 7 | 6 | 7.2 |
| 81 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 18 | 4 | 7.1 |
| 82 | 天津雍大建设集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 5 | 6 | 6.9 |
| 83 | 天津城投建筑设计有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 10 | 5 | 6.7 |
| 84 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 4 | 6 | 6.7 |
| 85 | 航天环境工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 3 | 6 | 6.5 |
| 86 | 天津市晟泰建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 37 | 6.4 | |
| 87 | 天津锦华建设工程股份有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 37 | 6.4 | |
| 88 | 天津市天房科技发展股份有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 8 | 5 | 6.4 |
| 89 | 天津市超越教学设备安装工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 36 | 6.2 | |
| 90 | 天津鸿越建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 30 | 1 | 6.2 |
| 91 | 中铁一局集团天津建设工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 7 | 5 | 6.2 |
| 92 | 天津安捷物联科技股份有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 6 | 5 | 6.0 |
| 93 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 17 | 3 | 5.9 |
| 94 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 5 | 5 | 5.9 |
| 95 | 天津大佑建设工程股份有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 28 | 1 | 5.8 |
| 96 | 中国机房设施工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 4 | 5 | 5.7 |
| 97 | 天津兴凯建筑安装有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 21 | 2 | 5.6 |
| 98 | 天津绿苑园林绿化工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 8 | 4 | 5.4 |
| 99 | 天津露政建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 31 | 5.3 | |
| 100 | 天津市东昌建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业资质 | 31 | 5.3 | |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。