根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年内蒙古自治区建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年内蒙古自治区建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 340 | 28 | 86.6 |
| 2 | 中国二冶集团有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 39 | 27 | 33.7 |
| 3 | 兴泰建设集团有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 23 | 18 | 22.0 |
| 4 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 15 | 15 | 17.6 |
| 5 | 内蒙古盛世金桥工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 3 | 17 | 17.5 |
| 6 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 66 | 5 | 16.4 |
| 7 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 29 | 9 | 14.0 |
| 8 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 68 | 2 | 13.7 |
| 9 | 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 5 | 12 | 12.9 |
| 10 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 22 | 9 | 12.8 |
| 11 | 内蒙古建设股份有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 25 | 8 | 12.3 |
| 12 | 包钢西北创业建设有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 67 | 11.6 | |
| 13 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 12 | 9 | 11.1 |
| 14 | 凯建建筑安装工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 6 | 10 | 11.0 |
| 15 | 中昱诚达建筑装饰有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 12 | 8 | 10.1 |
| 16 | 包头城建集团股份有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 16 | 7 | 9.8 |
| 17 | 内蒙古恒美建筑工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 48 | 1 | 9.3 |
| 18 | 内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 25 | 5 | 9.3 |
| 19 | 包钢勘察测绘研究院 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 30 | 4 | 9.2 |
| 20 | 巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 41 | 2 | 9.1 |
| 21 | 包钢集团工业与民用建筑工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 51 | 8.8 | |
| 22 | 内蒙古电力建设(集团)有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 14 | 6 | 8.4 |
| 23 | 内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 31 | 2 | 7.3 |
| 24 | 京蓝沐禾节水装备有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 6 | 6 | 7.0 |
| 25 | 包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 39 | 6.7 | |
| 26 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 39 | 6.7 | |
| 27 | 内蒙古送变电有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 15 | 4 | 6.6 |
| 28 | 内蒙古东昊建设集团有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 9 | 5 | 6.6 |
| 29 | 包钢集团电气有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 37 | 6.4 | |
| 30 | 乌兰察布市东华建筑安装工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 36 | 6.2 | |
| 31 | 内蒙古城建工程股份有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 23 | 2 | 6.0 |
| 32 | 内蒙古联手路桥有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 6 | 5 | 6.0 |
| 33 | 包头市第四建筑有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 26 | 1 | 5.5 |
| 34 | 内蒙古泰瑞工程建设有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 26 | 1 | 5.5 |
| 35 | 包头满都拉电业有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 31 | 5.3 | |
| 36 | 内蒙古开拓建筑有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 25 | 1 | 5.3 |
| 37 | 中铁六局集团呼和浩特铁路建设有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 7 | 4 | 5.2 |
| 38 | 内蒙古宏桥建筑工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 18 | 2 | 5.1 |
| 39 | 内蒙古寅泰建设工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 12 | 3 | 5.1 |
| 40 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 12 | 3 | 5.1 |
| 41 | 内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 29 | 5.0 | |
| 42 | 内蒙古志信建筑工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 28 | 4.8 | |
| 43 | 内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 16 | 2 | 4.8 |
| 44 | 内蒙古正鑫建设工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 16 | 2 | 4.8 |
| 45 | 乌海市公路工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 46 | 呼伦贝尔嘉盛建筑工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 26 | 4.5 | |
| 47 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 20 | 1 | 4.4 |
| 48 | 内蒙古龙达建工(集团)有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 14 | 2 | 4.4 |
| 49 | 内蒙古神华建筑安装有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 8 | 3 | 4.4 |
| 50 | 内蒙古源腾建设工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 51 | 内蒙古禹成水利水电工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 52 | 内蒙古奕林建设工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 23 | 4.0 | |
| 53 | 赤峰市金川市政建设工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 17 | 1 | 3.9 |
| 54 | 包头茂霖建筑装饰工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 22 | 3.8 | |
| 55 | 内蒙古海川路桥工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 16 | 1 | 3.8 |
| 56 | 内蒙古联友建设工程集团有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 21 | 3.6 | |
| 57 | 巴彦淖尔市鸿利元工程建设有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 21 | 3.6 | |
| 58 | 内蒙古广泰路桥环境实业有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 15 | 1 | 3.6 |
| 59 | 内蒙古滨河水利水电工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 15 | 1 | 3.6 |
| 60 | 内蒙古誉坤建筑工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 14 | 1 | 3.4 |
| 61 | 通辽市恒远电力安装有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 8 | 2 | 3.4 |
| 62 | 建泽建设股份有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 19 | 3.3 | |
| 63 | 内蒙古第三建筑工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 19 | 3.3 | |
| 64 | 金誉建设集团有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 13 | 1 | 3.2 |
| 65 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 7 | 2 | 3.2 |
| 66 | 鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 18 | 3.1 | |
| 67 | 内蒙古永昶建设有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 18 | 3.1 | |
| 68 | 内蒙古瑞森工程建设有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 18 | 3.1 | |
| 69 | 内蒙古托克托泰隆建筑安装有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 18 | 3.1 | |
| 70 | 内蒙古亿源建筑工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 18 | 3.1 | |
| 71 | 内蒙古科达铝业装饰工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 6 | 2 | 3.0 |
| 72 | 内蒙古中尧建筑工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 17 | 2.9 | |
| 73 | 包头冶金建筑研究防水防腐特种工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 17 | 2.9 | |
| 74 | 包头市冶通电信工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 17 | 2.9 | |
| 75 | 赤峰汇成建筑工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 17 | 2.9 | |
| 76 | 内蒙古宏宇水务工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 17 | 2.9 | |
| 77 | 包头市第二建筑工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 11 | 1 | 2.9 |
| 78 | 内蒙古永冠建筑工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 16 | 2.8 | |
| 79 | 内蒙古鼎誉工程管理服务有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 16 | 2.8 | |
| 80 | 内蒙古永亨建设工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 16 | 2.8 | |
| 81 | 内蒙古晟通建设工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 16 | 2.8 | |
| 82 | 通辽市绿地水利工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 10 | 1 | 2.7 |
| 83 | 内蒙古瑞舟建设工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 10 | 1 | 2.7 |
| 84 | 内蒙古天勤建筑工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 10 | 1 | 2.7 |
| 85 | 内蒙古万达建筑集团有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 10 | 1 | 2.7 |
| 86 | 内蒙古云海消防工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 4 | 2 | 2.7 |
| 87 | 内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 4 | 2 | 2.7 |
| 88 | 内蒙古鑫泰建筑安装(集团)有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 15 | 2.6 | |
| 89 | 内蒙古兆丰年水利水电工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 15 | 2.6 | |
| 90 | 商都县宸景建筑有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 15 | 2.6 | |
| 91 | 内蒙古北疆建筑有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 9 | 1 | 2.6 |
| 92 | 内蒙古文夕建筑工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 9 | 1 | 2.6 |
| 93 | 内蒙古科汇建筑工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 14 | 2.4 | |
| 94 | 内蒙古万润建筑安装有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 14 | 2.4 | |
| 95 | 内蒙古恒正建设有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 14 | 2.4 | |
| 96 | 杭锦后旗华禹水利水电工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 14 | 2.4 | |
| 97 | 内蒙古申源建设有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 14 | 2.4 | |
| 98 | 包头市鑫达住宅建筑工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 8 | 1 | 2.4 |
| 99 | 内蒙古润禹水利水电工程有限公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 8 | 1 | 2.4 |
| 100 | 通辽市锦业建筑工程有限责任公司 | 内蒙古 | 建筑业企业资质 | 13 | 2.2 | |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。