
2020年第一季度我国虽遭遇新型冠状病毒肆虐,经济形势有所下滑,但全国发展趋势依旧向好。根据建设库大数据研究院表明,浙江省建筑业企业在2020年第一季度表现良好,中标数量超过15次的企业有24家,中标前三名分别是:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江省邮电工程建设有限公司、华汇工程设计集团股份有限公司,中标数量分别是52/38/34次。
以下是建设库大数据研究院统计的浙江省2020年第一季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第一季度建筑企业中标100强排名
| 序号 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额 |
| 1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 52 | 889136.658098 |
| 2 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 38 | 1853.605826 |
| 3 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 34 | 17262.925746 |
| 4 | 天尚设计集团有限公司 | 28 | 31634.400647 |
| 5 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 22 | 50082.071398 |
| 6 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 21 | 1383.872500 |
| 7 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 19 | 5590.296200 |
| 8 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 19 | 25743.322400 |
| 9 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | 18 | 17144.926800 |
| 10 | 中天建设集团有限公司 | 18 | 315825.971935 |
| 11 | 浙江省交通规划设计研究院有限公司 | 18 | 32244.178120 |
| 12 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 18 | 89642.453048 |
| 13 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 17 | 4223.636169 |
| 14 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 17 | 1148.966560 |
| 15 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 17 | 1236.818400 |
| 16 | 同创工程设计有限公司 | 17 | 1387.869950 |
| 17 | 中国联合工程有限公司 | 16 | 245464.598500 |
| 18 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 16 | 977.052566 |
| 19 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 16 | 27944.510360 |
| 20 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 16 | 77583.675800 |
| 21 | 浙江公和建筑工程设计有限公司 | 16 | 434.443686 |
| 22 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 15 | 4931.958400 |
| 23 | 宁波市建筑设计研究院有限公司 | 15 | 40074.688900 |
| 24 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 15 | 66089.602789 |
| 25 | 浙江铭扬工程设计有限公司 | 14 | 2007.557600 |
| 26 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 14 | 97650.316818 |
| 27 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 13 | 15458.763500 |
| 28 | 浙江华展工程研究设计院有限公司 | 13 | 800.029700 |
| 29 | 浙江西城工程设计有限公司 | 13 | 6089.387372 |
| 30 | 浙江工正工程管理有限公司 | 13 | 1518.180000 |
| 31 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 12 | 681.413400 |
| 32 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 12 | 436.700000 |
| 33 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 12 | 14682.322800 |
| 34 | 浙江德邻联合工程有限公司 | 12 | 1939.843200 |
| 35 | 浙江中南建设集团有限公司 | 12 | 282674.295477 |
| 36 | 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 12 | 7349.780000 |
| 37 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 12 | 2795.679300 |
| 38 | 宁波市岩土工程有限公司 | 12 | |
| 39 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 11 | 69061.422600 |
| 40 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 11 | 119548.934342 |
| 41 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 11 | 1994.672000 |
| 42 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 11 | 2134.878800 |
| 43 | 浙江天成项目管理有限公司 | 11 | 2242.902400 |
| 44 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 11 | 31463.652632 |
| 45 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 11 | 437.924500 |
| 46 | 华煜建设集团有限公司 | 10 | 19866.862015 |
| 47 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 10 | 188413.366358 |
| 48 | 杭州市勘测设计研究院 | 10 | 3109.291900 |
| 49 | 浙江省建筑设计研究院 | 10 | 4382.984166 |
| 50 | 耀华建设管理有限公司 | 10 | 2996.147400 |
| 51 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 10 | 1275.587500 |
| 52 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 10 | 458.307100 |
| 53 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 10 | 10248.940318 |
| 54 | 浙江交工集团股份有限公司 | 10 | 591425.575895 |
| 55 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 10 | 2705.180000 |
| 56 | 浙江华业电力工程股份有限公司 | 10 | 226.700000 |
| 57 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 10 | 67025.496503 |
| 58 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 10 | 1298.364800 |
| 59 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 10 | 34193.537999 |
| 60 | 浙江沧海建设有限公司 | 9 | 22968.173450 |
| 61 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 9 | 14157.778600 |
| 62 | 宁波建工工程集团有限公司 | 9 | 72677.766921 |
| 63 | 浙江南方建筑设计有限公司 | 9 | 3152.460710 |
| 64 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 9 | 610559.967242 |
| 65 | 浙江华越设计股份有限公司 | 9 | 7636.902000 |
| 66 | 浙江省岩土基础公司 | 9 | 7455.784000 |
| 67 | 建经投资咨询有限公司 | 9 | 343.475000 |
| 68 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 9 | 699.554800 |
| 69 | 浙江华东建设工程有限公司 | 9 | 1455.690700 |
| 70 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 9 | 1189.596500 |
| 71 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 9 | 56766.107429 |
| 72 | 浙江中路交通设计有限公司 | 9 | 1428.781200 |
| 73 | 同舟国际工程管理有限公司 | 9 | 1405.751376 |
| 74 | 浙江万里建设工程有限公司 | 9 | 154188.898560 |
| 75 | 三方建设集团有限公司 | 9 | 1407.428000 |
| 76 | 浙江新中环建设有限公司 | 9 | 1558.863100 |
| 77 | 浙江原野建设有限公司 | 8 | 4430.426623 |
| 78 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 8 | 19805.920532 |
| 79 | 浙江恒力建设有限公司 | 8 | 27625.164500 |
| 80 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 8 | 29819.126971 |
| 81 | 中科盛博建设集团有限公司 | 8 | 75876.717300 |
| 82 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 8 | 604.315000 |
| 83 | 浙江工程建设管理有限公司 | 8 | 1815.717200 |
| 84 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 8 | 2912.036700 |
| 85 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 8 | 2001.637800 |
| 86 | 浙江致远工程管理有限公司 | 8 | 8240.482000 |
| 87 | 浙江建院建筑规划设计院 | 8 | 5085.618303 |
| 88 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 8 | 21136.248696 |
| 89 | 金华市交通规划设计院有限公司 | 8 | 2393.241400 |
| 90 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 8 | 595.900000 |
| 91 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 8 | 146967.229800 |
| 92 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 8 | 3503.400000 |
| 93 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 8 | 53453.643600 |
| 94 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 8 | 4435.830773 |
| 95 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 8 | 2459.287900 |
| 96 | 浙江农林大学园林设计院有限公司 | 8 | 259.990000 |
| 97 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 8 | 1930.698500 |
| 98 | 恒达富士电梯有限公司 | 8 | 2872.160000 |
| 99 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 8 | 1942.409500 |
| 100 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 7 | 1029.375400 |
转载请注明来源:建设库大数据研究院